- تاریخ انتشار: ۱۳:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
- دسته : اخبار اقتصادی
- کد خبر : 208998
- خبرنگار: مهناز محمدی

قیمت و ارزش سهام عدالت امروز سه شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۴ برای هر سه مدل دارایی افزایش مشابهی داشته است. سبد ۴۹۰ هزار تومانی با رشد ۰.۴۵۹٪ به ۲۶۷ میلیون و ۱۱۹ هزار و ۷۳۴ ریال رسیده است. سبد ۵۳۲ هزار تومانی نیز با همین میزان رشد، ۲۸۸ میلیون و ۹۳۵ هزار و ۹۹۹ ریال. ارزش دارد. ارزش سبد یک میلیون تومانی هم با افزایش ۰.۷۵٪ اکنون ۵۴۸ میلیون و ۴۸۲ هزار و ۱۹۴ ریال. است.
قیمت و ارزش بهروز سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی
ارزش کل سبد: ۲۶۷,۱۱۹,۷۳۴ ریال (رشد ۰.۴۵۹٪)
| نام نماد | آخرین قیمت | تعداد | ارزش روز |
|---|---|---|---|
| فارس | ۹,۵۵۰ ریال | ۷,۳۸۵ | ۷۰.۵۲۷ میلیون ریال |
| فملی | ۹,۷۷۰ ریال | ۷,۱۶۲ | ۶۹.۹۷۳ میلیون ریال |
| فولاد | ۳,۲۲۹ ریال | ۸,۳۶۰ | ۲۶.۹۹۴ میلیون ریال |
| شتران | ۳,۰۵۶ ریال | ۶,۹۶۹ | ۲۱.۲۹۷ میلیون ریال |
| وبملت | ۱,۱۹۱ ریال | ۱۳,۱۷۲ | ۱۵.۶۸۸ میلیون ریال |
| شپنا | ۵,۱۹۰ ریال | ۱,۹۴۰ | ۱۰.۰۶۹ میلیون ریال |
| شبندر | ۴,۷۷۸ ریال | ۱,۵۱۰ | ۷.۲۱۵ میلیون ریال |
| مارون | ۵۴,۸۰۰ ریال | ۱۲۷ | ۶.۹۶ میلیون ریال |
| وتجارت | ۴۶۹ ریال | ۱۰,۹۳۳ | ۵.۱۲۸ میلیون ریال |
| رمپنا | ۱۳,۶۰۰ ریال | ۲۸۲ | ۳.۸۳۵ میلیون ریال |
| کچاد | ۲,۴۸۰ ریال | ۱,۳۷۰ | ۳.۳۹۸ میلیون ریال |
| حکشتی | ۶,۴۰۰ ریال | ۵۱۰ | ۳.۲۶۴ میلیون ریال |
| وبصادر | ۵۴۳ ریال | ۵,۶۸۵ | ۳.۰۸۷ میلیون ریال |
| جم | ۴۹,۲۱۰ ریال | ۴۹ | ۲.۴۱۱ میلیون ریال |
| شبریز | ۲۱,۵۲۰ ریال | ۱۰۸ | ۲.۳۲۴ میلیون ریال |
| فخوز | ۱,۶۲۷ ریال | ۱,۳۵۷ | ۲.۲۰۸ میلیون ریال |
| اخابر | ۴۹۱ ریال | ۳,۵۳۸ | ۱.۷۳۷ میلیون ریال |
| کگل | ۲,۲۰۰ ریال | ۷۵۹ | ۱.۶۷ میلیون ریال |
| فایرا | ۴,۶۰۷ ریال | ۳۳۹ | ۱.۵۶۲ میلیون ریال |
| بفجر | ۱۴,۱۴۰ ریال | ۱۰۸ | ۱.۵۲۷ میلیون ریال |
| شراز | ۲۶,۷۵۰ ریال | ۳۲ | ۸۵۶,۰۰۰ ریال |
| شاوان | ۲۴,۹۵۰ ریال | ۲۷ | ۶۷۳,۶۵۰ ریال |
| فولاژ | ۳,۶۵۹ ریال | ۱۷۴ | ۶۳۶,۶۶۶ ریال |
| بسویچ | ۵,۷۹۰ ریال | ۱۰۳ | ۵۹۶,۳۷۰ ریال |
| وپست | ۷,۷۲۰ ریال | ۷۰ | ۵۴۰,۴۰۰ ریال |
| ساراب | ۴۸,۲۲۰ ریال | ۱۱ | ۵۳۰,۴۲۰ ریال |
| سدشت | ۳۵,۰۵۰ ریال | ۱۵ | ۵۲۵,۷۵۰ ریال |
| دانا | ۲,۷۰۰ ریال | ۱۹۴ | ۵۲۳,۸۰۰ ریال |
| شگویا | ۱۰,۴۱۰ ریال | ۴۴ | ۴۵۸,۰۴۰ ریال |
| وتوصا | ۲,۰۲۷ ریال | ۱۴۸ | ۲۹۹,۹۹۶ ریال |
| بنیرو | ۳,۵۹۵ ریال | ۷۷ | ۲۷۶,۸۱۵ ریال |
| خساپا | ۵۰۶ ریال | ۲۹۹ | ۱۵۱,۲۹۴ ریال |
| لکما | ۱,۴۰۶ ریال | ۵۶ | ۷۸,۷۳۶ ریال |
| حپترو | ۱۳,۷۵۰ ریال | ۳ | ۴۱,۲۵۰ ریال |
| ورنا | ۵,۶۴۰ ریال | ۶ | ۳۳,۸۴۰ ریال |
| خودرو | ۵۶۳ ریال | ۴۳ | ۲۴,۲۰۹ ریال |
قیمت و ارزش بهروز سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی
ارزش کل سبد: ۲۸۸,۹۳۵,۹۹۹ ریال (رشد ۰.۴۵۹٪)
| نام نماد | آخرین قیمت | تعداد | ارزش روز |
|---|---|---|---|
| فارس | ۹,۵۵۰ ریال | ۷,۹۸۵ | ۷۶.۲۵۷ میلیون ریال |
| فملی | ۹,۷۷۰ ریال | ۷,۷۴۳ | ۷۵.۶۴۹ میلیون ریال |
| فولاد | ۳,۲۲۹ ریال | ۹,۰۴۰ | ۲۹.۱۹ میلیون ریال |
| شتران | ۳,۰۵۶ ریال | ۷,۵۳۸ | ۲۳.۰۳۶ میلیون ریال |
| وبملت | ۱,۱۹۱ ریال | ۱۴,۲۴۳ | ۱۶.۹۶۳ میلیون ریال |
| شپنا | ۵,۱۹۰ ریال | ۲,۱۰۰ | ۱۰.۸۹۹ میلیون ریال |
| شبندر | ۴,۷۷۸ ریال | ۱,۶۳۵ | ۷.۸۱۲ میلیون ریال |
| مارون | ۵۴,۸۰۰ ریال | ۱۳۵ | ۷.۳۹۸ میلیون ریال |
| وتجارت | ۴۶۹ ریال | ۱۱,۸۱۹ | ۵.۵۴۳ میلیون ریال |
| رمپنا | ۱۳,۶۰۰ ریال | ۳۰۶ | ۴.۱۶۲ میلیون ریال |
| کچاد | ۲,۴۸۰ ریال | ۱,۴۸۰ | ۳.۶۷ میلیون ریال |
| حکشتی | ۶,۴۰۰ ریال | ۵۵۴ | ۳.۵۴۶ میلیون ریال |
| وبصادر | ۵۴۳ ریال | ۶,۱۴۷ | ۳.۳۳۸ میلیون ریال |
| جم | ۴۹,۲۱۰ ریال | ۵۳ | ۲.۶۰۸ میلیون ریال |
| شبریز | ۲۱,۵۲۰ ریال | ۱۱۷ | ۲.۵۱۸ میلیون ریال |
| فخوز | ۱,۶۲۷ ریال | ۱,۴۶۶ | ۲.۳۸۵ میلیون ریال |
| اخابر | ۴۹۱ ریال | ۳,۸۲۶ | ۱.۸۷۹ میلیون ریال |
| کگل | ۲,۲۰۰ ریال | ۸۲۰ | ۱.۸۰۴ میلیون ریال |
| فایرا | ۴,۶۰۷ ریال | ۳۶۶ | ۱.۶۸۶ میلیون ریال |
| بفجر | ۱۴,۱۴۰ ریال | ۱۱۴ | ۱.۶۱۲ میلیون ریال |
| شراز | ۲۶,۷۵۰ ریال | ۴۲ | ۱.۱۲۴ میلیون ریال |
| شاوان | ۲۴,۹۵۰ ریال | ۲۷ | ۶۷۳,۶۵۰ ریال |
| فولاژ | ۳,۶۵۹ ریال | ۱۸۸ | ۶۸۷,۸۹۲ ریال |
| بسویچ | ۵,۷۹۰ ریال | ۱۱۶ | ۶۷۱,۶۴۰ ریال |
| وپست | ۷,۷۲۰ ریال | ۸۱ | ۶۲۵,۳۲۰ ریال |
| سدشت | ۳۵,۰۵۰ ریال | ۱۷ | ۵۹۵,۸۵۰ ریال |
| ساراب | ۴۸,۲۲۰ ریال | ۱۲ | ۵۷۸,۶۴۰ ریال |
| دانا | ۲,۷۰۰ ریال | ۲۰۹ | ۵۶۴,۳۰۰ ریال |
| شگویا | ۱۰,۴۱۰ ریال | ۴۷ | ۴۸۹,۲۷۰ ریال |
| وتوصا | ۲,۰۲۷ ریال | ۱۵۷ | ۳۱۸,۲۳۹ ریال |
| بنیرو | ۳,۵۹۵ ریال | ۸۴ | ۳۰۱,۹۸۰ ریال |
| خساپا | ۵۰۶ ریال | ۳۲۳ | ۱۶۳,۴۳۸ ریال |
| لکما | ۱,۴۰۶ ریال | ۶۱ | ۸۵,۷۶۶ ریال |
| حپترو | ۱۳,۷۵۰ ریال | ۳ | ۴۱,۲۵۰ ریال |
| ورنا | ۵,۶۴۰ ریال | ۶ | ۳۳,۸۴۰ ریال |
| خودرو | ۵۶۳ ریال | ۴۷ | ۲۶,۴۶۱ ریال |
قیمت و ارزش بهروز سهام عدالت ۱ میلیون تومانی
ارزش کل سبد: ۵۴۸,۴۸۲,۱۹۴ ریال (رشد ۰.۴۵۹٪)
| نام نماد | آخرین قیمت | تعداد | ارزش روز |
|---|---|---|---|
| فارس | ۹,۵۵۰ ریال | ۱۵,۰۱۳ | ۱۴۳.۳۷۴ میلیون ریال |
| فملی | ۹,۷۷۰ ریال | ۱۴,۵۵۱ | ۱۴۲.۱۶۳ میلیون ریال |
| فولاد | ۳,۲۲۹ ریال | ۱۶,۹۹۷ | ۵۴.۸۸۳ میلیون ریال |
| شتران | ۳,۰۵۶ ریال | ۱۴,۱۷۶ | ۴۳.۳۲۲ میلیون ریال |
| وبملت | ۱,۱۹۱ ریال | ۲۶,۷۷۶ | ۳۱.۸۹ میلیون ریال |
| شپنا | ۵,۱۹۰ ریال | ۳,۹۵۰ | ۲۰.۵۰۱ میلیون ریال |
| شبندر | ۴,۷۷۸ ریال | ۳,۰۷۴ | ۱۴.۶۸۸ میلیون ریال |
| مارون | ۵۴,۸۰۰ ریال | ۲۵۹ | ۱۴.۱۹۳ میلیون ریال |
| رمپنا | ۱۳,۶۰۰ ریال | ۸۶۱ | ۱۱.۷۱ میلیون ریال |
| وتجارت | ۴۶۹ ریال | ۲۲,۲۲۳ | ۱۰.۴۲۳ میلیون ریال |
| کچاد | ۲,۴۸۰ ریال | ۲,۷۸۵ | ۶.۹۰۷ میلیون ریال |
| حکشتی | ۶,۴۰۰ ریال | ۱,۰۴۳ | ۶.۶۷۵ میلیون ریال |
| وبصادر | ۵۴۳ ریال | ۱۱,۵۶۰ | ۶.۲۷۷ میلیون ریال |
| جم | ۴۹,۲۱۰ ریال | ۱۰۰ | ۴.۹۲۱ میلیون ریال |
| شبریز | ۲۱,۵۲۰ ریال | ۲۲۵ | ۴.۸۴۲ میلیون ریال |
| فخوز | ۱,۶۲۷ ریال | ۲,۷۶۰ | ۴.۴۹۱ میلیون ریال |
| اخابر | ۴۹۱ ریال | ۷,۲۰۴ | ۳.۵۳۷ میلیون ریال |
| کگل | ۲,۲۰۰ ریال | ۱,۵۴۸ | ۳.۴۰۶ میلیون ریال |
| فایرا | ۴,۶۰۷ ریال | ۶۹۴ | ۳.۱۹۷ میلیون ریال |
| بفجر | ۱۴,۱۴۰ ریال | ۲۱۹ | ۳.۰۹۷ میلیون ریال |
| بسویچ | ۵,۷۹۰ ریال | ۳۵۸ | ۲.۰۷۳ میلیون ریال |
| شراز | ۲۶,۷۵۰ ریال | ۷۴ | ۱.۹۸ میلیون ریال |
| شاوان | ۲۴,۹۵۰ ریال | ۵۵ | ۱.۳۷۲ میلیون ریال |
| فولاژ | ۳,۶۵۹ ریال | ۳۵۴ | ۱.۲۹۵ میلیون ریال |
| وپست | ۷,۷۲۰ ریال | ۱۵۲ | ۱.۱۷۳ میلیون ریال |
| سدشت | ۳۵,۰۵۰ ریال | ۳۲ | ۱.۱۲۲ میلیون ریال |
| ساراب | ۴۸,۲۲۰ ریال | ۲۳ | ۱.۱۰۹ میلیون ریال |
| دانا | ۲,۷۰۰ ریال | ۳۹۸ | ۱.۰۷۵ میلیون ریال |
| شگویا | ۱۰,۴۱۰ ریال | ۸۹ | ۹۲۶,۴۹۰ ریال |
| وتوصا | ۲,۰۲۷ ریال | ۳۰۵ | ۶۱۸,۲۳۵ ریال |
| بنیرو | ۳,۵۹۵ ریال | ۱۵۹ | ۵۷۱,۶۰۵ ریال |
| خساپا | ۵۰۶ ریال | ۶۰۵ | ۳۰۶,۱۳۰ ریال |
| لکما | ۱,۴۰۶ ریال | ۱۱۸ | ۱۶۵,۹۰۸ ریال |
| حپترو | ۱۳,۷۵۰ ریال | ۶ | ۸۲,۵۰۰ ریال |
| ورنا | ۵,۶۴۰ ریال | ۱۲ | ۶۷,۶۸۰ ریال |
| خودرو | ۵۶۳ ریال | ۸۸ | ۴۹,۵۴۴ ریال |
ارزش امروز سهام عدالت چقدر است؟
در روز سهشنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۴، ارزش سهام عدالت برای همه سبدها با رشد حدود ۰.۴۵۹٪ افزایش یافت.
ارزش سبد ۴۹۰ هزار تومانی سهام عدالت چقدر است؟
حدود ۲۶۷ میلیون و ۱۱۹ هزار و ۷۳۴ ریال.
ارزش سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت چقدر است؟
حدود ۲۸۸ میلیون و ۹۳۵ هزار و ۹۹۹ ریال.
ارزش سبد یک میلیون تومانی سهام عدالت امروز چقدر است؟
حدود ۵۴۸ میلیون و ۴۸۲ هزار و ۱۹۴ ریال.
توثیق سهام عدالت برای دریافت وام
مجید عشقی، رئیس سازمان بورس در حاشیه جلسه روز گذشته شورای عالی بورس در رابطه با سامانه توثیق سهام عدالت و حواشی اخیر مبنی بر عدم همکاری بانکها با سهامداران اظهار کرد: زیرساخت سامانه توثیق سهام در بازار سرمایه فراهم و سرویسهای مرتبط با آن در اختیار تمامی بانکها قرار گرفته است. اکنون تمامی بانکها امکان استفاده از سرویس سامانه توثیق سهام را دارند، به نحوی که تاکنون در دو بانک به مرحله اجرا رسیدند و مابقی نیز منتظر تکمیل زیرساختهای حقوقی و الکترونیکی هستند.
وی ادامه داد: فراهمسازی زیرساختهای الکترونیکی وظیفه بانکها است و سازمان بورس ماموریتی را در این رابطه ندارد. ابلاغیه توسط خود شعبه اصلی بانک مربوطه به شعبات زیر مجموع ارسال خواهد شد.
رئیس سازمان بورس گفت: سامانه سهام عدالت متوفیان (سامانه انتقال سهام عدالت به وراث) قرار بود تا پایان شهریور مهیا شود اما راهاندازی کامل آن نیازمند همکاری همه جانبه قوهقضائیه است.
عشقی بیان کرد: از آنجایی که کار متوفیان و انحصار وراثت در اکثر شهرستانها به صورت دستی انجام و تعداد متوفیان زیاد است، اکنون مسئولان مربوطه در حال فراهمسازی زیرساختهای الکترونیکی در این شهرها هستند.
استعلام آنلاین وضعیت پرداخت سود سهام عدالت
سهامداران سهام عدالت برای استعلام وضعیت پرداخت سود سهام خود میتوانند با ورود به سامانه سهام عدالت در تارنمای «www.sahamedalat.ir» نسبت به مشاهده زمان و مبلغ واریز سود سهام عدالت اقدام کنند.
همچنین سهامدارانی که تاکنون سود سهام عدالت خود را دریافت نکرده اند، باید هر چه سریعتر در سامانه سجام ثبت کنند تا در فهرست پرداخت سود جامانده های سهام عدالت قرار گیرند.

من سهامم رو دوساله به فروش گذاشتم ولی هنوز به فروش نرفته تکلیف من چیه من به پولش بیشتر نیاز دارم تا سودش
سهام عدالت مادرم رو انحصار وراثت انجام دادم کی تخصیص داده میشه
خبری تو تاریخ ۲۴ تیر ۱۴۰۲ اومده که میگه ۳ الی ۴ ماه دیگه زمان لازمه تا نماد های شرکت های استانی سهام عدالت باز بشن، تا اون موقع باید صبر کنید. احتمالا بعد اینکه نمادها تو بورس باز شدن میتونیم سهام عدالت مونو بفروشیم
فکر نمی کنم به زودی امکان فروش سهام عدالت فراهم بشه، چون باعث میشه بازار سرمایه (بورس) به دلیل فشار فروش افت شدیدی کنه.
من الان بخوام سهام عدالتمو بفروشم باید چیکار کنم؟
در حال حاضر فروش سهام عدالت ممکن نیست. معلوم هم نیست کی اجازه فروش بدن.
سلام و خسته نباشی سهام عدالت برای فروش سامانه باز هست یا نه ما بیشتر به پولش نیاز داریم تا سودش خواهشا سامانه فروشش رو باز کنین ممنون میشم
امکان فروش سهام عدالت رو بذارید تا بتونیم بفروشیم مردم بیشتر به پولش نیاز دارن تا سودش
سلام. اسفند ۱۴۰۱ برای ثبت نام سهام عدالت فوتی ها اقدام کردم برای همسرم. برای انحصار وراثت طول کشید گفتن تا خرداد ادامه داره و سامانه بازه… حالا میگن بسته شده. این سامانه کی باز میشه