- تاریخ انتشار: ۱۳:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
- دسته : اخبار اقتصادی
- کد خبر : 208998
- خبرنگار: مهناز محمدی

قیمت و ارزش سهام عدالت امروز سه شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۴ برای هر سه مدل دارایی افزایش مشابهی داشته است. سبد ۴۹۰ هزار تومانی با رشد ۰.۴۵۹٪ به ۲۶۷ میلیون و ۱۱۹ هزار و ۷۳۴ ریال رسیده است. سبد ۵۳۲ هزار تومانی نیز با همین میزان رشد، ۲۸۸ میلیون و ۹۳۵ هزار و ۹۹۹ ریال. ارزش دارد. ارزش سبد یک میلیون تومانی هم با افزایش ۰.۷۵٪ اکنون ۵۴۸ میلیون و ۴۸۲ هزار و ۱۹۴ ریال. است.
قیمت و ارزش بهروز سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی
ارزش کل سبد: ۲۶۷,۱۱۹,۷۳۴ ریال (رشد ۰.۴۵۹٪)
| نام نماد | آخرین قیمت | تعداد | ارزش روز |
|---|---|---|---|
| فارس | ۹,۵۵۰ ریال | 7,385 | ۷۰.۵۲۷ میلیون ریال |
| فملی | ۹,۷۷۰ ریال | 7,162 | ۶۹.۹۷۳ میلیون ریال |
| فولاد | ۳,۲۲۹ ریال | 8,360 | ۲۶.۹۹۴ میلیون ریال |
| شتران | ۳,۰۵۶ ریال | 6,969 | ۲۱.۲۹۷ میلیون ریال |
| وبملت | ۱,۱۹۱ ریال | 13,172 | ۱۵.۶۸۸ میلیون ریال |
| شپنا | ۵,۱۹۰ ریال | 1,940 | ۱۰.۰۶۹ میلیون ریال |
| شبندر | ۴,۷۷۸ ریال | 1,510 | ۷.۲۱۵ میلیون ریال |
| مارون | ۵۴,۸۰۰ ریال | 127 | ۶.۹۶ میلیون ریال |
| وتجارت | ۴۶۹ ریال | 10,933 | ۵.۱۲۸ میلیون ریال |
| رمپنا | ۱۳,۶۰۰ ریال | 282 | ۳.۸۳۵ میلیون ریال |
| کچاد | ۲,۴۸۰ ریال | 1,370 | ۳.۳۹۸ میلیون ریال |
| حکشتی | ۶,۴۰۰ ریال | 510 | ۳.۲۶۴ میلیون ریال |
| وبصادر | ۵۴۳ ریال | 5,685 | ۳.۰۸۷ میلیون ریال |
| جم | ۴۹,۲۱۰ ریال | 49 | ۲.۴۱۱ میلیون ریال |
| شبریز | ۲۱,۵۲۰ ریال | 108 | ۲.۳۲۴ میلیون ریال |
| فخوز | ۱,۶۲۷ ریال | 1,357 | ۲.۲۰۸ میلیون ریال |
| اخابر | ۴۹۱ ریال | 3,538 | ۱.۷۳۷ میلیون ریال |
| کگل | ۲,۲۰۰ ریال | 759 | ۱.۶۷ میلیون ریال |
| فایرا | ۴,۶۰۷ ریال | 339 | ۱.۵۶۲ میلیون ریال |
| بفجر | ۱۴,۱۴۰ ریال | 108 | ۱.۵۲۷ میلیون ریال |
| شراز | ۲۶,۷۵۰ ریال | 32 | ۸۵۶,۰۰۰ ریال |
| شاوان | ۲۴,۹۵۰ ریال | 27 | ۶۷۳,۶۵۰ ریال |
| فولاژ | ۳,۶۵۹ ریال | 174 | ۶۳۶,۶۶۶ ریال |
| بسویچ | ۵,۷۹۰ ریال | 103 | ۵۹۶,۳۷۰ ریال |
| وپست | ۷,۷۲۰ ریال | 70 | ۵۴۰,۴۰۰ ریال |
| ساراب | ۴۸,۲۲۰ ریال | 11 | ۵۳۰,۴۲۰ ریال |
| سدشت | ۳۵,۰۵۰ ریال | 15 | ۵۲۵,۷۵۰ ریال |
| دانا | ۲,۷۰۰ ریال | 194 | ۵۲۳,۸۰۰ ریال |
| شگویا | ۱۰,۴۱۰ ریال | 44 | ۴۵۸,۰۴۰ ریال |
| وتوصا | ۲,۰۲۷ ریال | 148 | ۲۹۹,۹۹۶ ریال |
| بنیرو | ۳,۵۹۵ ریال | 77 | ۲۷۶,۸۱۵ ریال |
| خساپا | ۵۰۶ ریال | 299 | ۱۵۱,۲۹۴ ریال |
| لکما | ۱,۴۰۶ ریال | 56 | ۷۸,۷۳۶ ریال |
| حپترو | ۱۳,۷۵۰ ریال | 3 | ۴۱,۲۵۰ ریال |
| ورنا | ۵,۶۴۰ ریال | 6 | ۳۳,۸۴۰ ریال |
| خودرو | ۵۶۳ ریال | 43 | ۲۴,۲۰۹ ریال |
قیمت و ارزش بهروز سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی
ارزش کل سبد: ۲۸۸,۹۳۵,۹۹۹ ریال (رشد ۰.۴۵۹٪)
| نام نماد | آخرین قیمت | تعداد | ارزش روز |
|---|---|---|---|
| فارس | ۹,۵۵۰ ریال | 7,985 | ۷۶.۲۵۷ میلیون ریال |
| فملی | ۹,۷۷۰ ریال | 7,743 | ۷۵.۶۴۹ میلیون ریال |
| فولاد | ۳,۲۲۹ ریال | 9,040 | ۲۹.۱۹ میلیون ریال |
| شتران | ۳,۰۵۶ ریال | 7,538 | ۲۳.۰۳۶ میلیون ریال |
| وبملت | ۱,۱۹۱ ریال | 14,243 | ۱۶.۹۶۳ میلیون ریال |
| شپنا | ۵,۱۹۰ ریال | 2,100 | ۱۰.۸۹۹ میلیون ریال |
| شبندر | ۴,۷۷۸ ریال | 1,635 | ۷.۸۱۲ میلیون ریال |
| مارون | ۵۴,۸۰۰ ریال | 135 | ۷.۳۹۸ میلیون ریال |
| وتجارت | ۴۶۹ ریال | 11,819 | ۵.۵۴۳ میلیون ریال |
| رمپنا | ۱۳,۶۰۰ ریال | 306 | ۴.۱۶۲ میلیون ریال |
| کچاد | ۲,۴۸۰ ریال | 1,480 | ۳.۶۷ میلیون ریال |
| حکشتی | ۶,۴۰۰ ریال | 554 | ۳.۵۴۶ میلیون ریال |
| وبصادر | ۵۴۳ ریال | 6,147 | ۳.۳۳۸ میلیون ریال |
| جم | ۴۹,۲۱۰ ریال | 53 | ۲.۶۰۸ میلیون ریال |
| شبریز | ۲۱,۵۲۰ ریال | 117 | ۲.۵۱۸ میلیون ریال |
| فخوز | ۱,۶۲۷ ریال | 1,466 | ۲.۳۸۵ میلیون ریال |
| اخابر | ۴۹۱ ریال | 3,826 | ۱.۸۷۹ میلیون ریال |
| کگل | ۲,۲۰۰ ریال | 820 | ۱.۸۰۴ میلیون ریال |
| فایرا | ۴,۶۰۷ ریال | 366 | ۱.۶۸۶ میلیون ریال |
| بفجر | ۱۴,۱۴۰ ریال | 114 | ۱.۶۱۲ میلیون ریال |
| شراز | ۲۶,۷۵۰ ریال | 42 | ۱.۱۲۴ میلیون ریال |
| شاوان | ۲۴,۹۵۰ ریال | 27 | ۶۷۳,۶۵۰ ریال |
| فولاژ | ۳,۶۵۹ ریال | 188 | ۶۸۷,۸۹۲ ریال |
| بسویچ | ۵,۷۹۰ ریال | 116 | ۶۷۱,۶۴۰ ریال |
| وپست | ۷,۷۲۰ ریال | 81 | ۶۲۵,۳۲۰ ریال |
| سدشت | ۳۵,۰۵۰ ریال | 17 | ۵۹۵,۸۵۰ ریال |
| ساراب | ۴۸,۲۲۰ ریال | 12 | ۵۷۸,۶۴۰ ریال |
| دانا | ۲,۷۰۰ ریال | 209 | ۵۶۴,۳۰۰ ریال |
| شگویا | ۱۰,۴۱۰ ریال | 47 | ۴۸۹,۲۷۰ ریال |
| وتوصا | ۲,۰۲۷ ریال | 157 | ۳۱۸,۲۳۹ ریال |
| بنیرو | ۳,۵۹۵ ریال | 84 | ۳۰۱,۹۸۰ ریال |
| خساپا | ۵۰۶ ریال | 323 | ۱۶۳,۴۳۸ ریال |
| لکما | ۱,۴۰۶ ریال | 61 | ۸۵,۷۶۶ ریال |
| حپترو | ۱۳,۷۵۰ ریال | 3 | ۴۱,۲۵۰ ریال |
| ورنا | ۵,۶۴۰ ریال | 6 | ۳۳,۸۴۰ ریال |
| خودرو | ۵۶۳ ریال | 47 | ۲۶,۴۶۱ ریال |
قیمت و ارزش بهروز سهام عدالت ۱ میلیون تومانی
ارزش کل سبد: ۵۴۸,۴۸۲,۱۹۴ ریال (رشد ۰.۴۵۹٪)
| نام نماد | آخرین قیمت | تعداد | ارزش روز |
|---|---|---|---|
| فارس | ۹,۵۵۰ ریال | 15,013 | ۱۴۳.۳۷۴ میلیون ریال |
| فملی | ۹,۷۷۰ ریال | 14,551 | ۱۴۲.۱۶۳ میلیون ریال |
| فولاد | ۳,۲۲۹ ریال | 16,997 | ۵۴.۸۸۳ میلیون ریال |
| شتران | ۳,۰۵۶ ریال | 14,176 | ۴۳.۳۲۲ میلیون ریال |
| وبملت | ۱,۱۹۱ ریال | 26,776 | ۳۱.۸۹ میلیون ریال |
| شپنا | ۵,۱۹۰ ریال | 3,950 | ۲۰.۵۰۱ میلیون ریال |
| شبندر | ۴,۷۷۸ ریال | 3,074 | ۱۴.۶۸۸ میلیون ریال |
| مارون | ۵۴,۸۰۰ ریال | 259 | ۱۴.۱۹۳ میلیون ریال |
| رمپنا | ۱۳,۶۰۰ ریال | 861 | ۱۱.۷۱ میلیون ریال |
| وتجارت | ۴۶۹ ریال | 22,223 | ۱۰.۴۲۳ میلیون ریال |
| کچاد | ۲,۴۸۰ ریال | 2,785 | ۶.۹۰۷ میلیون ریال |
| حکشتی | ۶,۴۰۰ ریال | 1,043 | ۶.۶۷۵ میلیون ریال |
| وبصادر | ۵۴۳ ریال | 11,560 | ۶.۲۷۷ میلیون ریال |
| جم | ۴۹,۲۱۰ ریال | 100 | ۴.۹۲۱ میلیون ریال |
| شبریز | ۲۱,۵۲۰ ریال | 225 | ۴.۸۴۲ میلیون ریال |
| فخوز | ۱,۶۲۷ ریال | 2,760 | ۴.۴۹۱ میلیون ریال |
| اخابر | ۴۹۱ ریال | 7,204 | ۳.۵۳۷ میلیون ریال |
| کگل | ۲,۲۰۰ ریال | 1,548 | ۳.۴۰۶ میلیون ریال |
| فایرا | ۴,۶۰۷ ریال | 694 | ۳.۱۹۷ میلیون ریال |
| بفجر | ۱۴,۱۴۰ ریال | 219 | ۳.۰۹۷ میلیون ریال |
| بسویچ | ۵,۷۹۰ ریال | 358 | ۲.۰۷۳ میلیون ریال |
| شراز | ۲۶,۷۵۰ ریال | 74 | ۱.۹۸ میلیون ریال |
| شاوان | ۲۴,۹۵۰ ریال | 55 | ۱.۳۷۲ میلیون ریال |
| فولاژ | ۳,۶۵۹ ریال | 354 | ۱.۲۹۵ میلیون ریال |
| وپست | ۷,۷۲۰ ریال | 152 | ۱.۱۷۳ میلیون ریال |
| سدشت | ۳۵,۰۵۰ ریال | 32 | ۱.۱۲۲ میلیون ریال |
| ساراب | ۴۸,۲۲۰ ریال | 23 | ۱.۱۰۹ میلیون ریال |
| دانا | ۲,۷۰۰ ریال | 398 | ۱.۰۷۵ میلیون ریال |
| شگویا | ۱۰,۴۱۰ ریال | 89 | ۹۲۶,۴۹۰ ریال |
| وتوصا | ۲,۰۲۷ ریال | 305 | ۶۱۸,۲۳۵ ریال |
| بنیرو | ۳,۵۹۵ ریال | 159 | ۵۷۱,۶۰۵ ریال |
| خساپا | ۵۰۶ ریال | 605 | ۳۰۶,۱۳۰ ریال |
| لکما | ۱,۴۰۶ ریال | 118 | ۱۶۵,۹۰۸ ریال |
| حپترو | ۱۳,۷۵۰ ریال | 6 | ۸۲,۵۰۰ ریال |
| ورنا | ۵,۶۴۰ ریال | 12 | ۶۷,۶۸۰ ریال |
| خودرو | ۵۶۳ ریال | 88 | ۴۹,۵۴۴ ریال |
ارزش امروز سهام عدالت چقدر است؟
در روز سهشنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۴، ارزش سهام عدالت برای همه سبدها با رشد حدود ۰.۴۵۹٪ افزایش یافت.
ارزش سبد ۴۹۰ هزار تومانی سهام عدالت چقدر است؟
حدود ۲۶۷ میلیون و ۱۱۹ هزار و ۷۳۴ ریال.
ارزش سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت چقدر است؟
حدود ۲۸۸ میلیون و ۹۳۵ هزار و ۹۹۹ ریال.
ارزش سبد یک میلیون تومانی سهام عدالت امروز چقدر است؟
حدود ۵۴۸ میلیون و ۴۸۲ هزار و ۱۹۴ ریال.
توثیق سهام عدالت برای دریافت وام
مجید عشقی، رئیس سازمان بورس در حاشیه جلسه روز گذشته شورای عالی بورس در رابطه با سامانه توثیق سهام عدالت و حواشی اخیر مبنی بر عدم همکاری بانکها با سهامداران اظهار کرد: زیرساخت سامانه توثیق سهام در بازار سرمایه فراهم و سرویسهای مرتبط با آن در اختیار تمامی بانکها قرار گرفته است. اکنون تمامی بانکها امکان استفاده از سرویس سامانه توثیق سهام را دارند، به نحوی که تاکنون در دو بانک به مرحله اجرا رسیدند و مابقی نیز منتظر تکمیل زیرساختهای حقوقی و الکترونیکی هستند.
وی ادامه داد: فراهمسازی زیرساختهای الکترونیکی وظیفه بانکها است و سازمان بورس ماموریتی را در این رابطه ندارد. ابلاغیه توسط خود شعبه اصلی بانک مربوطه به شعبات زیر مجموع ارسال خواهد شد.
رئیس سازمان بورس گفت: سامانه سهام عدالت متوفیان (سامانه انتقال سهام عدالت به وراث) قرار بود تا پایان شهریور مهیا شود اما راهاندازی کامل آن نیازمند همکاری همه جانبه قوهقضائیه است.
عشقی بیان کرد: از آنجایی که کار متوفیان و انحصار وراثت در اکثر شهرستانها به صورت دستی انجام و تعداد متوفیان زیاد است، اکنون مسئولان مربوطه در حال فراهمسازی زیرساختهای الکترونیکی در این شهرها هستند.
استعلام آنلاین وضعیت پرداخت سود سهام عدالت
سهامداران سهام عدالت برای استعلام وضعیت پرداخت سود سهام خود میتوانند با ورود به سامانه سهام عدالت در تارنمای «www.sahamedalat.ir» نسبت به مشاهده زمان و مبلغ واریز سود سهام عدالت اقدام کنند.
همچنین سهامدارانی که تاکنون سود سهام عدالت خود را دریافت نکرده اند، باید هر چه سریعتر در سامانه سجام ثبت کنند تا در فهرست پرداخت سود جامانده های سهام عدالت قرار گیرند.

من سهامم رو دوساله به فروش گذاشتم ولی هنوز به فروش نرفته تکلیف من چیه من به پولش بیشتر نیاز دارم تا سودش
سهام عدالت مادرم رو انحصار وراثت انجام دادم کی تخصیص داده میشه
خبری تو تاریخ ۲۴ تیر ۱۴۰۲ اومده که میگه ۳ الی ۴ ماه دیگه زمان لازمه تا نماد های شرکت های استانی سهام عدالت باز بشن، تا اون موقع باید صبر کنید. احتمالا بعد اینکه نمادها تو بورس باز شدن میتونیم سهام عدالت مونو بفروشیم
فکر نمی کنم به زودی امکان فروش سهام عدالت فراهم بشه، چون باعث میشه بازار سرمایه (بورس) به دلیل فشار فروش افت شدیدی کنه.
من الان بخوام سهام عدالتمو بفروشم باید چیکار کنم؟
در حال حاضر فروش سهام عدالت ممکن نیست. معلوم هم نیست کی اجازه فروش بدن.
سلام و خسته نباشی سهام عدالت برای فروش سامانه باز هست یا نه ما بیشتر به پولش نیاز داریم تا سودش خواهشا سامانه فروشش رو باز کنین ممنون میشم
امکان فروش سهام عدالت رو بذارید تا بتونیم بفروشیم مردم بیشتر به پولش نیاز دارن تا سودش
سلام. اسفند ۱۴۰۱ برای ثبت نام سهام عدالت فوتی ها اقدام کردم برای همسرم. برای انحصار وراثت طول کشید گفتن تا خرداد ادامه داره و سامانه بازه… حالا میگن بسته شده. این سامانه کی باز میشه