شنبه ۳ مرداد ۱۴۰۵
تصویر زندگی:
استخاره فال قهوه

قیمت دلار، سکه و طلا در بازار امروز شنبه ۹ اسفند ۱۴۰۴

gold dollar

قیمت دلار، سکه و طلا در بازار امروز

نامقیمتتغییر
دلار190,800( 1.04% )
انس طلا4,053.40 $( 0.01% )
انس نقره58.22 $( 0.01% )

📊 قیمت طلا و سکه امروز

نامقیمت (تومان)تغییراتحبابآخرین آپدیت
سکه امامی  183,100,000-3.12 %0.6 %1405/05/03 15:27
سکه بهار آزادی  180,400,000-2.80 %-0.8 %1405/05/03 13:06
سکه غیر بانکی  178,481,440-3.64 %-2 %1405/05/03 15:27
نیم سکه  94,600,000-2.77 %4 %1405/05/03 14:31
نیم سکه غیر بانکی  89,208,033-3.64 %-2 %1405/05/03 15:27
آبشده  79,190,000-3.64 %-2 %1405/05/03 15:27
ربع سکه  52,600,000-2.77 %15.6 %1405/05/03 14:06
ربع سکه غیر بانکی  44,604,016-3.64 %-2 %1405/05/03 15:27
سکه گرمی  27,000,000-3.57 %20.7 %1405/05/03 11:00
طلای ۲۴  24,374,778-3.64 %-2 %1405/05/03 15:27
طلای ۱۸  18,281,084-3.64 %-2 %1405/05/03 15:27

📊 قیمت لحظه‌ای سکه بورسی امروز

نامقیمت (ریال)درصد تغییرحباب نسبت به بازار آزادحباب نسبت به طلای خام سکهآخرین آپدیت
طلا  1,295,300-2.22 %1,295,379-1.6 %-0 %1405/05/03 15:24
گوهر  868,285-2.40 %867,668-1.5 %0.3 %1405/05/03 15:29
زر  773,189-2.08 %782,704-2.7 %-1.2 %1405/05/03 15:28
عیار  508,770-2.26 %497,2830.6 %2.3 %1405/05/03 15:28
کهربا  175,409-2.28 %174,976-1.3 %0.2 %1405/05/03 15:28
گنج  156,382-2.20 %156,397-2 %-0 %1405/05/03 15:28
مثقال  146,200-2.55 %146,276-1.8 %-0.1 %1405/05/03 15:28
زرفام  134,024-2.12 %134,573-2.2 %-0.4 %1405/05/03 15:28
نفیس  105,861-2.06 %106,321-2.2 %-0.4 %1405/05/03 15:29
تابش  73,041-1.73 %72,821-1.7 %0.3 %1405/05/03 15:15
جواهر  67,781-2.23 %67,709-1.8 %0.1 %1405/05/03 15:28
ناب  62,026-2.12 %61,766-1.4 %0.4 %1405/05/03 15:25
آلتون  57,646-2.41 %57,647-1.8 %-0 %1405/05/03 15:28
زروان  36,616-2.38 %36,612-1.8 %0 %1405/05/03 15:28
گلدیس  35,592-2.04 %35,491-1.3 %0.3 %1405/05/03 15:15
لیان  33,250-2.61 %33,341-2.2 %-0.3 %1405/05/03 15:28
درخشان  32,790-1.86 %32,839-2 %-0.1 %1405/05/03 15:28
قیراط  32,447-2.27 %32,338-1.6 %0.3 %1405/05/03 15:25
آتش  32,443-2.86 %32,566-2.3 %-0.4 %1405/05/03 15:28
زمرد  25,030-2.13 %25,385-3.3 %-1.4 %1405/05/03 15:28
امرالد  24,187-1.97 %24,403-2.5 %-0.9 %1405/05/03 15:26
رز ترنج  22,480-2.39 %22,408-1.3 %0.3 %1405/05/03 15:28
درنا  20,687-2.24 %20,677-1.9 %0 %1405/05/03 15:25
زرگر  18,484-2.18 %18,424-1.7 %0.3 %1405/05/03 15:29
ریتون  17,330-2.17 %17,508-2.8 %-1 %1405/05/03 15:29
رزگلد  16,800-2.65 %16,868-1.6 %-0.4 %1405/05/03 15:28
گلدا  16,455-2.29 %16,668-3.1 %-1.3 %1405/05/03 15:28
جام طلا  16,392-2.56 %16,365-1.8 %0.2 %1405/05/03 15:28
نگین فارس  13,860-2.04 %13,978-2.7 %-0.8 %1405/05/03 15:28

📊 قیمت صندوق طلا بورسی

نامقیمت (ریال)درصد تغییرNAV ابطال (ریال)حباب نسبت به ارزش ذاتیحباب نسبت به NAVآخرین آپدیت
حباب سکه گرمی  21-10.94 %1405/05/03 15:29
حباب ربع سکه  16-8.55 %1405/05/03 15:29
حباب نیم سکه  4-24.81 %1405/05/03 15:29
حباب به nav عیار  223.59 %1405/05/03 15:29
حباب امامی  1-71.95 %1405/05/03 15:29
حباب به ارزش ذاتی عیار  1-47.23 %1405/05/03 15:29
حباب به nav ناب  0-239.11 %1405/05/03 15:29
حباب به nav تابش  0-1056.25 %1405/05/03 15:29
حباب به nav گوهر  0-127.93 %1405/05/03 15:29
حباب به nav کهربا  0-144.18 %1405/05/03 15:29
حباب به nav جواهر  0-389.37 %1405/05/03 15:29
حباب به nav آلتون  -0-102.71 %1405/05/03 15:29
حباب به nav طلا  -0-246.55 %1405/05/03 15:29
حباب به nav گنج  -0-288.78 %1405/05/03 15:29
حباب به nav مثقال  -0-148.20 %1405/05/03 15:29
حباب به nav زرفام  -0-142.93 %1405/05/03 15:29
حباب به nav نفیس  -0-134.72 %1405/05/03 15:29
حباب بهار  -1-292.72 %1405/05/03 15:29
حباب به nav زر  -1-617 %1405/05/03 15:29
حباب به ارزش ذاتی کهربا  -10 %1405/05/03 15:29
حباب به ارزش ذاتی ناب  -1-178.82 %1405/05/03 15:29
حباب به ارزش ذاتی گوهر  -20 %1405/05/03 15:29
حباب به ارزش ذاتی طلا  -20 %1405/05/03 15:29
حباب به ارزش ذاتی تابش  -2-211.05 %1405/05/03 15:29
حباب به ارزش ذاتی آلتون  -2-422.07 %1405/05/03 15:29
حباب به ارزش ذاتی جواهر  -2-166.96 %1405/05/03 15:29
حباب به ارزش ذاتی مثقال  -20 %1405/05/03 15:29
حباب آبشده  -2-1337.09 %1405/05/03 15:29
حباب طلای ۲۴  -2-1337.09 %1405/05/03 15:29
حباب طلای ۱۸  -2-1337.09 %1405/05/03 15:29
حباب سکه غیر بانکی  -2-1337.09 %1405/05/03 15:29
حباب نیم سکه غیر بانکی  -2-1337.09 %1405/05/03 15:29
حباب ربع سکه غیر بانکی  -2-1337.09 %1405/05/03 15:29
حباب به ارزش ذاتی گنج  -2-368.15 %1405/05/03 15:29
حباب به ارزش ذاتی نفیس  -2-251.63 %1405/05/03 15:29
حباب به ارزش ذاتی زرفام  -2-109.36 %1405/05/03 15:29
حباب به ارزش ذاتی زر  -3-156.43 %1405/05/03 15:29
حباب به بازار آزاد آینده  -4-399.13 %1405/05/03 15:29
حباب به بازار آزاد سامان  -7-113.83 %1405/05/03 15:29
حباب به بازار آزاد رفاه  -28-205.81 %1405/05/03 15:29
این مطلب مفید بود ؟
بدمتوسطخوبخیلی خوبعالی
( تعداد رای دهنده ۳۱, میانگین امتیاز: ۴,۸۴ از ۵)
Loading...

ارسال دیدگاه شما