
قیمت دلار، سکه و طلا در بازار امروز
📊 قیمت لحظهای طلا، سکه و صندوقهای طلای بورسی.
| نام | قیمت | تغییر |
|---|
| دلار | 232,500 | +1.88% |
| انس طلا | 4,389.75 $ | +0.75% |
| انس نقره | 66.37 $ | +0.74% |
📊 قیمت طلا و سکه امروز
| نام | قیمت (تومان) | درصد تغییر | حباب | آخرین آپدیت |
|---|
| آبشده | 104,720,000 | +2.37% | -1.77% | 1405/06/18 13:29 |
| سکه امامی | 240,150,000 | +2.85% | 0.02% | 1405/06/18 13:29 |
| سکه بهار آزادی | 238,500,000 | +2.80% | -0.67% | 1405/06/18 13:21 |
| نیم سکه | 122,700,000 | +2.00% | 2.21% | 1405/06/18 13:06 |
| ربع سکه | 65,700,000 | +1.55% | 9.46% | 1405/06/18 13:06 |
| سکه گرمی | 34,000,000 | 0% | 15.13% | 1405/06/17 16:23 |
| طلای ۲۴ | 32,232,942 | +2.37% | -1.77% | 1405/06/18 13:29 |
| طلای ۱۸ | 24,174,707 | +2.37% | -1.77% | 1405/06/18 13:29 |
| سکه غیر بانکی | 236,021,919 | +2.37% | -1.77% | 1405/06/18 13:29 |
| نیم سکه غیر بانکی | 117,967,735 | +2.37% | -1.77% | 1405/06/18 13:29 |
| ربع سکه غیر بانکی | 58,983,867 | +2.37% | -1.77% | 1405/06/18 13:29 |
📊 قیمت صندوق طلا بورسی
| نام | قیمت (ریال) | درصد تغییر | NAV ابطال (ریال) | حباب نسبت به ارزش ذاتی | حباب نسبت به NAV | آخرین آپدیت |
|---|
| آلتون | 75,350 | +3.05% | 75,813 | -2.26% | -0.61% | 1405/06/18 13:29 |
| طلا | 1,693,000 | +3.57% | 1,698,584 | -1.86% | -0.33% | 1405/06/18 13:28 |
| عیار | 667,500 | +3.17% | 654,690 | 0.37% | 1.96% | 1405/06/18 13:29 |
| زر | 1,009,888 | +2.96% | 1,029,520 | -3.34% | -1.91% | 1405/06/18 13:29 |
| گوهر | 1,150,000 | +3.98% | 1,143,731 | -1.07% | 0.55% | 1405/06/18 13:29 |
| مثقال | 193,174 | +3.56% | 192,163 | -1.13% | 0.53% | 1405/06/18 13:29 |
| کهربا | 229,310 | +3.38% | 229,981 | -1.78% | -0.29% | 1405/06/18 13:29 |
| زرفام | 173,157 | +2.93% | 176,285 | -3.43% | -1.77% | 1405/06/18 13:29 |
| گنج | 204,912 | +3.31% | 206,251 | -2.41% | -0.65% | 1405/06/18 13:29 |
| ناب | 80,699 | +3.00% | 81,124 | -2.15% | -0.52% | 1405/06/18 13:29 |
| نفیس | 139,189 | +3.17% | 139,870 | -2.13% | -0.49% | 1405/06/18 13:27 |
| تابش | 95,700 | +2.79% | 95,844 | -1.91% | -0.15% | 1405/06/18 13:27 |
| جواهر | 87,807 | +2.82% | 88,587 | -2.60% | -0.88% | 1405/06/18 13:29 |
| زروان | 48,000 | +2.94% | 48,118 | -1.94% | -0.25% | 1405/06/18 13:29 |
| قیراط | 42,481 | +3.11% | 42,868 | -2.58% | -0.90% | 1405/06/18 13:27 |
| آتش | 42,437 | +3.01% | 42,713 | -2.39% | -0.65% | 1405/06/18 13:29 |
| لیان | 43,457 | +2.71% | 43,766 | -2.43% | -0.71% | 1405/06/18 13:26 |
| درخشان | 42,980 | +2.97% | 43,263 | -2.34% | -0.65% | 1405/06/18 13:29 |
| زمرد | 32,900 | +2.98% | 33,272 | -2.82% | -1.12% | 1405/06/18 13:28 |
| ریتون | 22,789 | +3.26% | 22,940 | -2.40% | -0.66% | 1405/06/18 13:29 |
| امرالد | 31,963 | +2.79% | 32,124 | -1.99% | -0.50% | 1405/06/18 13:29 |
| درنا | 27,070 | +3.12% | 27,164 | -2.11% | -0.35% | 1405/06/18 13:24 |
| رز ترنج | 29,650 | +2.95% | 29,783 | -2.00% | -0.45% | 1405/06/18 13:25 |
| گلدیس | 46,498 | +2.99% | 46,648 | -1.93% | -0.32% | 1405/06/18 13:27 |
| زرگر | 24,190 | +3.02% | 24,228 | -1.92% | -0.16% | 1405/06/18 13:23 |
| رزگلد | 22,179 | +2.99% | 22,085 | -1.18% | 0.43% | 1405/06/18 13:25 |
| گلدا | 21,112 | +2.81% | 21,591 | -3.77% | -2.22% | 1405/06/18 13:29 |
| نگین فارس | 18,194 | +2.36% | 18,230 | -1.91% | -0.20% | 1405/06/18 13:29 |
| جام طلا | 21,436 | +2.85% | 21,456 | -1.84% | -0.09% | 1405/06/18 13:29 |
📊 قیمت انواع ارز در بازار آزاد
| ارز | قیمت زنده (ریال) | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|
| دلار | 2,315,700 | +2.15% | 2,276,600 | 2,317,200 | 13:25:10 |
| یورو | 2,705,300 | +2.36% | 2,658,500 | 2,706,700 | 13:25:08 |
| درهم امارات | 634,840 | +2.28% | 623,560 | 635,110 | 13:25:08 |
| پوند انگلیس | 3,147,500 | +2.34% | 3,094,600 | 3,148,800 | 13:25:08 |
| لیر ترکیه | 48,800 | +2.52% | 47,800 | 48,800 | 13:00:34 |
| فرانک سوئیس | 2,876,100 | +2.23% | 2,828,900 | 2,877,400 | 13:25:08 |
| یوان چین | 348,900 | +2.29% | 342,700 | 349,000 | 13:24:47 |
| ین ژاپن (۱۰۰ ین) | 1,502,000 | +3.03% | 1,491,000 | 1,502,000 | 11:21:18 |
| وون کره جنوبی | 1,732 | +3.77% | 1,669 | 1,732 | 11:39:44 |
| دلار کانادا | 1,688,700 | +2.33% | 1,659,300 | 1,689,400 | 13:25:08 |
| دلار استرالیا | 1,681,200 | +2.33% | 1,654,700 | 1,681,900 | 13:25:08 |
| دلار نیوزیلند | 1,359,700 | +2.15% | 1,339,200 | 1,360,300 | 13:24:58 |
| دلار سنگاپور | 1,837,700 | +2.30% | 1,805,400 | 1,838,400 | 13:25:08 |
| روپیه هند | 24,100 | +1.69% | 24,100 | 24,100 | 11:10:23 |
| روپیه پاکستان | 8,387 | -0.31% | 8,241 | 8,390 | 13:24:47 |
| دینار عراق | 1,512 | +4.93% | 1,452 | 1,513 | 13:24:53 |
| پوند سوریه | 18,964 | +2.24% | 18,626 | 18,973 | 13:24:53 |
| افغانی | 35,460 | +2.16% | 34,850 | 35,770 | 13:25:08 |
| کرون دانمارک | 361,700 | +2.38% | 355,500 | 361,900 | 13:24:47 |
| کرون سوئد | 242,500 | +2.32% | 238,400 | 242,600 | 13:17:56 |
| کرون نروژ | 252,300 | +2.64% | 248,300 | 252,400 | 13:18:08 |
| ریال عربستان | 618,670 | +2.25% | 607,640 | 618,930 | 13:25:08 |
| ریال قطر | 638,600 | -1.05% | 627,600 | 638,900 | 13:24:47 |
| ریال عمان | 6,037,800 | +2.27% | 5,930,300 | 6,040,400 | 13:25:08 |
| دینار کویت | 7,536,500 | +2.32% | 7,401,400 | 7,539,700 | 13:25:08 |
| دینار بحرین | 6,165,700 | +2.27% | 6,055,900 | 6,168,400 | 13:25:08 |
| رینگیت مالزی | 571,500 | +1.91% | 561,100 | 572,000 | 13:25:08 |
| بات تایلند | 70,630 | +2.26% | 69,370 | 70,740 | 13:25:08 |
| دلار هنگ کنگ | 296,200 | +2.24% | 290,900 | 296,300 | 13:25:08 |
| روبل روسیه | 27,180 | +2.26% | 26,650 | 27,550 | 13:24:09 |
| منات آذربایجان | 1,368,100 | +2.24% | 1,343,800 | 1,368,700 | 13:24:53 |
| درام ارمنستان | 6,420 | +2.72% | 6,110 | 6,430 | 13:17:25 |
| لاری گرجستان | 894,300 | +2.21% | 878,600 | 894,700 | 13:25:08 |
| سوم قرقیزستان | 26,570 | +2.27% | 26,090 | 26,580 | 13:24:48 |
| سامانی تاجیکستان | 244,200 | +2.39% | 239,900 | 244,300 | 13:17:26 |
| منات ترکمنستان | 634,800 | +1.98% | 623,400 | 635,000 | 13:24:54 |