- تاریخ انتشار: ۱۴:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
- دسته : اخبار اقتصادی
- کد خبر : 253053
- خبرنگار: مهناز محمدی
نرخ ارز دلار و یورو در بازار آزاد
امروز یکشنبه ۸ شهریور ۱۴۰۵ قیمت خرید و فروش دلار، یورو، پوند و ۳۵ ارز رایج سایر کشورها در بازار آزاد به شرح زیر می باشد.
قیمت ها به ریال می باشد.
📊 قیمت انواع ارز در بازار آزاد
| ارز | قیمت زنده (ریال) | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار | 2,060,100 | 0% | 2,026,950 | 2,062,200 | ۷ شهریور |
| یورو | 2,387,900 | 0% | 2,345,300 | 2,390,600 | ۷ شهریور |
| درهم امارات | 560,900 | 0% | 551,350 | 561,540 | ۷ شهریور |
| پوند انگلیس | 2,786,200 | 0% | 2,738,800 | 2,789,400 | ۷ شهریور |
| لیر ترکیه | 43,100 | 0% | 41,900 | 43,200 | ۷ شهریور |
| فرانک سوئیس | 2,549,800 | 0% | 2,506,500 | 2,552,700 | ۷ شهریور |
| یوان چین | 306,300 | 0% | 301,100 | 306,600 | ۷ شهریور |
| ین ژاپن (۱۰۰ ین) | 1,271,000 | 0% | 1,271,000 | 1,271,000 | ۷ شهریور |
| وون کره جنوبی | 1,463 | 0% | 1,463 | 1,463 | ۷ شهریور |
| دلار کانادا | 1,483,400 | 0% | 1,458,100 | 1,485,000 | ۷ شهریور |
| دلار استرالیا | 1,478,100 | 0% | 1,451,200 | 1,479,800 | ۷ شهریور |
| دلار نیوزیلند | 1,218,800 | 0% | 1,198,100 | 1,220,200 | ۷ شهریور |
| دلار سنگاپور | 1,620,800 | 0% | 1,591,300 | 1,622,700 | ۷ شهریور |
| روپیه هند | 21,350 | 0% | 21,350 | 21,350 | ۷ شهریور |
| روپیه پاکستان | 7,410 | 0% | 7,284 | 7,419 | ۷ شهریور |
| دینار عراق | 1,467 | 0% | 1,395 | 1,469 | ۷ شهریور |
| پوند سوریه | 16,815 | 0% | 16,528 | 16,834 | ۷ شهریور |
| افغانی | 32,470 | 0% | 31,980 | 32,780 | ۷ شهریور |
| کرون دانمارک | 319,300 | 0% | 313,800 | 319,600 | ۷ شهریور |
| کرون سوئد | 214,600 | 0% | 211,200 | 214,900 | ۷ شهریور |
| کرون نروژ | 220,000 | 0% | 216,200 | 220,200 | ۷ شهریور |
| ریال عربستان | 548,740 | 0% | 539,410 | 549,370 | ۷ شهریور |
| ریال قطر | 568,000 | 0% | 559,800 | 577,200 | ۷ شهریور |
| ریال عمان | 5,366,900 | 0% | 5,265,900 | 5,373,000 | ۷ شهریور |
| دینار کویت | 6,685,800 | 0% | 6,569,200 | 6,693,400 | ۷ شهریور |
| دینار بحرین | 5,470,300 | 0% | 5,372,400 | 5,476,600 | ۷ شهریور |
| رینگیت مالزی | 511,900 | 0% | 503,200 | 512,500 | ۷ شهریور |
| بات تایلند | 62,410 | 0% | 61,140 | 62,480 | ۷ شهریور |
| دلار هنگ کنگ | 262,800 | 0% | 258,400 | 263,100 | ۷ شهریور |
| روبل روسیه | 24,090 | 0% | 23,510 | 24,180 | ۷ شهریور |
| منات آذربایجان | 1,211,100 | 0% | 1,190,600 | 1,212,500 | ۷ شهریور |
| درام ارمنستان | 5,650 | 0% | 5,560 | 5,660 | ۷ شهریور |
| لاری گرجستان | 781,400 | 0% | 768,100 | 782,300 | ۷ شهریور |
| سوم قرقیزستان | 23,560 | 0% | 23,150 | 23,580 | ۷ شهریور |
| سامانی تاجیکستان | 220,100 | 0% | 216,300 | 220,300 | ۷ شهریور |
| منات ترکمنستان | 564,300 | 0% | 554,700 | 565,000 | ۷ شهریور |
