- تاریخ انتشار: ۲۰:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
- دسته : اخبار اقتصادی
- کد خبر : 289835
- خبرنگار: مهناز محمدی

ارزش سهام عدالت من چقدر شد؟
در جریان معاملات امروز، یکشنبه ۹ آذر ۱۴۰۴، ارزش سبد سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی پس از محاسبه تمام افزایش سرمایههای اعمالشده در شرکتهای بورسی، به حدود ۶ میلیون و ۴۳۲ هزار و ۳۷۸ تومان رسیده است.
همزمان با این رشد، شاخص کل بورس جهشی قابل توجه را تجربه کرد و با افزایش ۱۴۳ هزار و ۳۶ واحدی در سطح ۳ میلیون و ۲۷۴ هزار و ۴۷۳ واحد قرار گرفت. همچنین شاخص هموزن نیز روندی صعودی داشت و تا محدوده ۹۳۷ هزار و ۴۷۰ واحد بالا رفت.
ارزش کل دادوستدهای امروز بازار به ۱۳ هزار و ۲۰۲ میلیارد تومان رسید که در نهایت ارزش کلی بازار بورس را به حدود ۹ هزار و ۷۴۴ هزار میلیارد تومان رساند.
در میان نمادهای بورسی، فملی، شپدیس، فولاد، میدکو، جم، تاصیکو و شبندر بیشترین نقش را در رشد شاخص کل ایفا کردند. در سوی دیگر بازار، در فرابورس نیز نمادهای فزر، آریا، نیشکر، بپاس، تجلی، مارون و شگویا اثرگذارترین سهمها در تقویت شاخص این بازار بودند.
در مجموع بیشتر نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت طی معاملات امروز با افزایش قیمت روبهرو شدند.
ارزش سهام عدالت یک میلیون تومانی در ۹ آذر ۱۴۰۴
| نماد | تعداد | ارزش کل (تومان) |
|---|---|---|
| فارس | 4480 | 4,235,680 |
| شگویا | 92 | 95,496 |
| شاوان | 9 | 22,230 |
| دانا | 32 | 8,672 |
| بنیرو | 6 | 2,124 |
| رمپنا | 274 | 369,152 |
| اخابر | 478 | 22,944 |
| کگل | 208 | 43,680 |
| حکشتی | 160 | 96,640 |
| فولاد | 5040 | 1,598,880 |
| فولاژ | 146 | 53,728 |
| فخوز | 592 | 93,536 |
| ساراب | 6 | 28,044 |
| ورنا | 12 | 2,304 |
| حپترو | 2 | 2,730 |
| کچاد | 362 | 87,966 |
| وپست | 32 | 24,608 |
| مارون | 92 | 504,900 |
| شپنا | 2016 | 1,052,352 |
| شتران | 4180 | 1,270,720 |
| شبندر | 1824 | 869,448 |
| بسویچ | 18 | 10,278 |
| وبملت | 598 | 69,966 |
| وبصادر | 2800 | 151,200 |
| خاور | 840 | 92,400 |
| وتجارت | 3576 | 164,496 |
| فایرا | 62 | 28,272 |
| شراز | 8 | 21,376 |
| جم | 82 | 389,090 |
| فملی | 2946 | 2,725,596 |
| سدشت | 16 | 54,544 |
| بفجر | 76 | 108,196 |
| وتوصا | 24 | 4,608 |
| شبریز | 30 | 63,720 |
| خساپا | 78 | 3,822 |
| لکما | 44 | 6,556 |
| بترانس | 6 | 1,290 |
| جمع کل ارزش پرتفوی | 12,850,000 | |
ارزش سهام عدالت ۴۹۲ هزار تومانی در ۹ آذر ۱۴۰۴
| نماد | تعداد | ارزش کل (تومان) |
|---|---|---|
| فارس | 1168 | 1,104,128 |
| شگویا | 49 | 50,862 |
| شاوان | 5 | 12,350 |
| دانا | 45 | 12,195 |
| بنیرو | 3 | 1,062 |
| رمپنا | 143 | 192,964 |
| اخابر | 244 | 11,712 |
| کگل | 107 | 22,470 |
| حکشتی | 80 | 48,320 |
| فولاد | 2520 | 799,440 |
| فولاژ | 48 | 17,664 |
| فخوز | 116 | 18,328 |
| ساراب | 9 | 42,066 |
| ورنا | 3 | 1,671 |
| حپترو | 1 | 1,365 |
| کچاد | 237 | 57,591 |
| وپست | 16 | 12,304 |
| مارون | 49 | 268,275 |
| شپنا | 416 | 217,152 |
| شتران | 2600 | 790,400 |
| شبندر | 930 | 443,610 |
| بسویچ | 9 | 5,139 |
| وبملت | 305 | 35,685 |
| وبصادر | 1427 | 77,058 |
| خاور | 420 | 46,200 |
| وتجارت | 1822 | 83,812 |
| فایرا | 32 | 14,592 |
| شراز | 4 | 10,688 |
| جم | 42 | 199,290 |
| فملی | 1840 | 1,703,840 |
| سدشت | 8 | 27,272 |
| بفجر | 38 | 54,098 |
| وتوصا | 12 | 2,304 |
| شبریز | 41 | 87,084 |
| خساپا | 36 | 1,764 |
| لکما | 22 | 3,278 |
| بترانس | 3 | 645 |
| جمع کل ارزش پرتفوی | 6,432,378 | |
ارزش سهام عدالت ۵۳۰ هزار تومانی در ۹ آذر ۱۴۰۴
| نماد | تعداد | ارزش کل (تومان) |
|---|---|---|
| فارس | 2292 | 2,167,632 |
| شگویا | 47 | 48,786 |
| شاوان | 4 | 9,880 |
| دانا | 16 | 4,336 |
| بنیرو | 3 | 1,062 |
| رمپنا | 137 | 184,676 |
| اخابر | 239 | 11,472 |
| کگل | 104 | 21,840 |
| حکشتی | 78 | 47,112 |
| فولاد | 2520 | 798,840 |
| فولاژ | 73 | 26,864 |
| فخوز | 296 | 46,768 |
| ساراب | 3 | 14,022 |
| ورنا | 3 | 1,671 |
| حپترو | 1 | 1,365 |
| کچاد | 181 | 43,983 |
| وپست | 16 | 12,304 |
| مارون | 47 | 257,325 |
| شپنا | 1008 | 525,216 |
| شتران | 2090 | 634,360 |
| شبندر | 912 | 434,424 |
| بسویچ | 9 | 5,139 |
| وبملت | 299 | 34,983 |
| وبصادر | 1400 | 75,600 |
| خودرو | 47 | 2,491 |
| وتجارت | 1788 | 82,248 |
| فایرا | 31 | 14,136 |
| شراز | 4 | 10,688 |
| جم | 41 | 194,345 |
| فملی | 1473 | 1,364,298 |
| سدشت | 8 | 27,272 |
| بفجر | 38 | 54,098 |
| وتوصا | 12 | 2,304 |
| شبریز | 15 | 31,860 |
| خساپا | 39 | 1,911 |
| لکما | 22 | 3,278 |
| بترانس | 3 | 645 |
| جمع کل ارزش پرتفوی | 7,469,991 | |
تو هیچ سایتی ارزش سهام عدالت یک میلیونی رو با جزئیات مثل شما نذاشته بود، خیلی وقت بود دنبالش میگشتم ببینم اگه بخوام سهامم رو بفروشم، چقدر میشه. ممنون
سلام… اگه بخام سهام ۱ میلیونی خودمو یکجا بفروشم چقدر میخرن
فعلا امکان خرید و فروش سهام عدالت وجود نداره ولی ارزشش روز سهامتون حدود ۶۰ میلیونه