- تاریخ انتشار: ۱۵:۱۵ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۹
- دسته : اخبار اقتصادی
- کد خبر : 248063
- خبرنگار: مهناز محمدی

ارزش سهام عدالت من چقدر شد؟
امروز سه شنبه (۱۸ مهر ۱۴۰۲)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۹ میلیون و ۴۱۵ هزار و ۷۰۲ تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با ۸۴۷۰ واحد افزایش در ارتفاع ۲.۰۱۴.۰۶۵ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۶۸۵.۹۶۹ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس ۳۲۰۹ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم ۷۰۵۸ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای شستا، شپنا، پارسان، شپدیس، شبندر، فارس، وغدیر صورت گرفت و شاخص های آریا، وسپهر، دی، انتخاب، خاور، فزر، زاگرس و فجهان بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۱۸ مهر ۱۴۰۲
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۱۸ مهر ۱۴۰۲) ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۹ میلیون و ۴۱۵ هزار و ۷۰۲ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | 1150 | 1168 |
| شگویا | 1404 | 49 |
| شاوان | 2000 | 5 |
| دانا | 399 | 45 |
| بنیرو | 374 | 3 |
| رمپنا | 1162 | 143 |
| اخابر | 865 | 244 |
| کگل | 573 | 107 |
| حکشتی | 1133 | 80 |
| فولاد | 524 | 2520 |
| فولاژ | 1482 | 48 |
| فخوز | 321 | 116 |
| ساراب | 3289 | 9 |
| ورنا | 630 | 3 |
| حپترو | 4896 | 1 |
| کچاد | 556 | 237 |
| وپست | 997 | 16 |
| مارون | 16915 | 49 |
| شپنا | 775 | 416 |
| شتران | 408 | 2600 |
| شبندر | 1030 | 930 |
| بسویچ | 483 | 9 |
| وبملت | 435 | 305 |
| وبصادر | 199 | 1427 |
| خاور | 342 | 420 |
| وتجارت | 229 | 1822 |
| فایرا | 778 | 32 |
| شراز | 1397 | 4 |
| جم | 4466 | 42 |
| فملی | 699 | 1840 |
| سدشت | 5279 | 8 |
| بفجر | 1893 | 38 |
| وتوصا | 119 | 12 |
| شبریز | 1169 | 41 |
| خساپا | 226 | 36 |
| لکما | 183 | 22 |
| بترانس | 260 | 3 |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۱۸ مهر ۱۴۰۲
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۱۸ مهر ۱۴۰۲) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۱۰ میلیون و ۴۸۰ هزار و ۴۳۳ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | 1150 | 2292 |
| شگویا | 1404 | 47 |
| شاوان | 2000 | 4 |
| دانا | 399 | 16 |
| بنیرو | 374 | 3 |
| رمپنا | 1162 | 137 |
| اخابر | 865 | 239 |
| کگل | 573 | 104 |
| حکشتی | 1133 | 78 |
| فولاد | 524 | 2520 |
| فولاژ | 1482 | 73 |
| فخوز | 321 | 296 |
| ساراب | 3289 | 3 |
| ورنا | 630 | 3 |
| حپترو | 4896 | 1 |
| کچاد | 556 | 181 |
| وپست | 997 | 16 |
| مارون | 16915 | 47 |
| شپنا | 775 | 1008 |
| شتران | 408 | 2090 |
| شبندر | 1030 | 912 |
| بسویچ | 483 | 9 |
| وبملت | 435 | 299 |
| وبصادر | 199 | 1400 |
| خودرو | 264 | 47 |
| وتجارت | 229 | 1788 |
| فایرا | 778 | 31 |
| شراز | 1397 | 4 |
| جم | 4466 | 41 |
| فملی | 699 | 1473 |
| سدشت | 5279 | 8 |
| بفجر | 1893 | 38 |
| وتوصا | 119 | 12 |
| شبریز | 1169 | 15 |
| خساپا | 226 | 39 |
| لکما | 183 | 22 |
| بترانس | 260 | 3 |
سهام عدالتمون از سه سال پیش ارزشش بیشتر که نشده کمتر هم شده😂😂😂