- تاریخ انتشار: ۱۴:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۳
- دسته : اخبار اقتصادی
- کد خبر : 248276
- خبرنگار: مهناز محمدی

شرکت سایپا قیمت محصولات خود برای آبانماه ۱۴۰۴ را اعلام کرد. قیمت جدید خودروهایی نظیر کوییک، ساینا، اطلس و شاهین مشخص شده است.
به گزارش اخبار خودرو : با ورود به ماه خرداد، سایپا لیست قیمت کارخانهای خودروهای خود را به انتشار رسانده است. این لیست، نسخههای مختلف ساینا، کوییک، شاهین و اطلسرا در بر میگیرد. ضمناً باید ذکر کرد که در احتساب این قیمتها تمامی هزینههای جانبی لحاظ شده است و در نتیجه، قیمتها نهاییاند. در ادامه میتوانید لیست قیمت محصولات سایپا برای آبان ۱۴۰۴ را مشاهده کنید.
قیمت محصولات سایپا آبان ۱۴۰۴ | |||
|---|---|---|---|
| کد خودرو | نوع خودرو | قیمت پایه شرکت (ریال) | قیمت نهایی مصرف کننده (ریال) |
| 1309 | کوییک S با استاندارد ۸۵ گانه | ۴,۷۰۳,۰۷۰,۳۹۰ | ۵,۶۵۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| 1361 | کوییک GX-L با ترمز ESC | ۴,۸۸۸,۵۳۴,۷۷۶ | ۵,۸۷۴,۸۲۰,۰۰۰ |
| 1357 | ساینا S با استاندارد ۸۵ گانه | ۴,۳۴۳,۵۵۸,۳۵۵ | ۵,۰۴۱,۰۱۰,۰۰۰ |
| 1369 | ساینا GX-L دوگانه سوز | ۵,۱۱۵,۴۹۷,۹۷۷ | ۶,۰۹۷,۹۰۰,۰۰۰ |
| 1356 | ساینا با گیربکس اتوماتیک CVT و ترمز ESC | ۵,۶۱۱,۹۷۰,۴۰۲ | ۶,۷۱۳,۴۷۰,۰۰۰ |
| 1134 | اطلس G | ۶,۵۵۱,۳۲۰,۹۹۴ | ۷,۸۰۳,۹۹۰,۰۰۰ |
| 1135 | اطلس E پلاس با گیربکس اتوماتیک CVT | ۸,۱۷۶,۶۹۱,۱۸۵ | ۹,۶۸۸,۵۴۰,۰۰۰ |
| 1311 | شاهین G با ترمز ESC | ۷,۴۳۸,۰۳۸,۳۹۱ | ۹,۱۸۶,۹۰۰,۰۰۰ |
| 1394 | شاهین GL با ترمز ESC | ۷,۸۱۱,۶۵۸,۱۰۳ | ۹,۹۱۸,۹۲۰,۰۰۰ |
| 1166 | شاهین با گیربکس اتوماتیک CVT | ۸,۴۴۶,۷۱۲,۴۹۱ | ۹,۸۷۴,۲۶۰,۰۰۰ |
| 1319 | شاهین پلاس با گیربکس اتوماتیک | ۱۰,۴۸۴,۲۱۲,۲۴۲ | ۱۲,۲۲۸,۴۵۰,۰۰۰ |
مردم با بدبختی پول در میاریم، ماشین نخرید تا قیمتش بیاد پایین
سلام مردم نخرین خیلی ارزون میشه !!! دلالا همه سکته کردن ماشینا رو دستشون باد کرده، حراجی شده بازار و کسی مفت نمیخره 😂😂😂😂😋😋😋😋😋
بابا اینا دیگه کین
سود مشارکتی که طرف ششماه، یک سال پول خوابونده رو با افزایش قیمت خودرو رو ازت میگیرن
سلام چرا قیمت خودروها رو هر ماه افزایش میدید؟؟
مگه ساینا ۲۴۱s نبود چرا الان ۲۴۸؟؟