- تاریخ انتشار: ۱۴:۴۰ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۱
- دسته : اخبار اقتصادی
- کد خبر : 255455
- خبرنگار: مهناز محمدی

نرخ ارز دلار و یورو در بازار آزاد
امروز پنجشنبه ۲۱ دی ۱۴۰۲ قیمت خرید و فروش دلار، یورو، پوند و ۲۵ ارز رایج سایر کشورها در بازار آزاد و دولتی به شرح زیر می باشد.
قیمت ها به تومان می باشد.
ساعت به روز رسانی قیمت ها: ۱۴:۴۰ امروز
| کد ارز | نوع ارز | فروش | خرید |
| USD | قیمت دلار آمریکا | ۵۲۰۵۰ | ۵۱۹۵۰ |
| EUR | قیمت یورو | ۵۷۰۵۰ | ۵۶۹۵۰ |
| GBP | قیمت پوند انگلیس | ۶۶۳۰۰ | ۶۶۱۰۰ |
| CHF | قیمت فرانک سوئیس | ۶۱۱۵۰ | ۶۱۰۵۰ |
| CAD | قیمت دلار کانادا | ۳۸۹۵۰ | ۳۸۸۵۰ |
| AUD | قیمت دلار استرالیا | ۳۴۹۵۰ | ۳۴۸۵۰ |
| SEK | قیمت کرون سوئد | ۵۰۹۵ | ۵۰۸۰ |
| NOK | قیمت کرون نروژ | ۵۰۳۵ | ۵۰۲۰ |
| RUB | قیمت روبل روسیه | ۵۸۰ | ۵۷۵ |
| THB | قیمت بات تایلند | ۱۴۸۵ | ۱۴۸۰ |
| SGD | قیمت دلار سنگاپور | ۳۹۱۵۰ | ۳۹۰۵۰ |
| HKD | قیمت دلار هنگ هنگ | ۶۶۵۵ | ۶۶۲۵ |
| AZN | قیمت منات آذربایجان | ۳۰۵۵۰ | ۳۰۴۵۰ |
| AMD | قیمت درام ارمنستان (۱۰۰ درام) | ۱۲۸۵ | ۱۲۸۰ |
| DKK | قیمت کرون دانمارک | ۷۶۵۰ | ۷۶۳۰ |
| AED | قیمت درهم امارات | ۱۴۲۹۰ | ۱۴۲۴۰ |
| JPY | قیمت ین ژاپن (۱۰۰ ین) | ۳۵۷۵ | ۳۵۶۵ |
| TRY | قیمت لیر ترکیه | ۱۷۳۵ | ۱۷۱۵ |
| CNY | قیمت یوان چین | ۷۳۳۵ | ۷۳۱۵ |
| SAR | قیمت ریال عربستان | ۱۳۹۰۰ | ۱۳۸۰۰ |
| INR | قیمت روپیه هند | ۶۲۵ | ۶۲۰ |
| MYR | قیمت رینگیت مالزی | ۱۱۲۰۰ | ۱۱۱۰۰ |
| AFN | قیمت افغانی افغانستان | ۷۴۰ | ۷۳۵ |
| KWD | قیمت دینار کویت | ۱۶۹۳۵۰ | ۱۶۸۹۵۰ |
| IQD | قیمت دینار عراق (۱۰۰ دینار) | ۳۹۸۵ | ۳۹۷۵ |
| BHD | قیمت دینار بحرین | ۱۳۸۰۵۰ | ۱۳۷۵۵۰ |
| OMR | قیمت ریال عمان | ۱۳۵۲۰۰ | ۱۳۴۹۰۰ |
| QAR | قیمت ریال قطر | ۱۴۳۰۰ | ۱۴۲۰۰ |
نرخ های اسکناس و حواله بر اساس معاملات ثبت شده توسط بانک ها و صرافی ها در سامانه های ارزی در روز کاری قبل محاسبه شده است. قیمت ها به ریال می باشد.
| نوع ارز | کد ارز | خرید | فروش* |
|---|---|---|---|
| یورو | EUR | 466,197 | 470,431 |
| درهم امارات متحده عربی | AED | 115,834 | 116,886 |
| یوان چین | CNY | 59,439 | 59,979 |
| پوند انگلیس | GBP | 541,437 | 546,354 |
| فرانک سویس | CHF | 499,544 | 504,081 |
| کرون سوئد | SEK | 41,556 | 41,933 |
| کرون نروژ | NOK | 41,082 | 41,455 |
| روپیه هند | INR | 5,124 | 5,171 |
| یکصد ین ژاپن | JPY | 291,974 | 294,626 |
| دلار آمریکا | USD | 425,401 | 429,264 |
| دلار کانادا | CAD | 317,913 | 320,800 |
| لیر ترکیه | TRY | 14,194 | 14,323 |
| روبل روسیه | RUB | 4,730 | 4,773 |
| یکصد دینار عراق | IQD | 32,486 | 32,781 |
| دلار استرالیا | AUD | 284,621 | 287,206 |
| یک هزار وون کره جنوبی | KRW | 322,345 | 325,272 |
| منات آذربایجان | AZN | 250,276 | 252,549 |
| هیری ونا | UAH | 11,174 | 11,275 |
| دلار تایوان | TWD | 13,670 | 13,794 |
*نرخ اسکناس بر اساس عملکرد روز گذشته معاملات ارزی انجام شده در تالار ارز خدماتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران محاسبه میشود. این نرخ از تاریخ ۰۹/۱۲/۱۴۰۱ جایگزین نرخ اسکناس سابق میشود.
**نرخ حواله بر اساس عملکرد روز گذشته معاملات ارزی انجام شده در تالار حواله ارز مرکز مبادله ارز و طلای ایران محاسبه میشود. این نرخ از تاریخ ۰۹/۱۲/۱۴۰۱ جایگزین نرخ حواله سابق در ارتباط با معامله ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی و خدمات است.
***نرخ حواله کالاهای اساسی و ضروری در حال حاضر بر اساس دلار ۲۸۵.۰۰۰ ریال محاسبه می شود. لذا معادل ریالی معاملات ارز حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی بر اساس نرخ متناظر (خرید یا فروش) با این نرخ انجام میشود