- تاریخ انتشار: ۱۴:۲۴ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۳
- دسته : اخبار عمومی
- کد خبر : 247994
- خبرنگار: مهناز محمدی

قیمت بلیط هواپیما سال ۱۴۰۳
| مبدا | مقصد | نرخ بلیط (ریال) |
| (با احتساب مالیات و عوارض متعلقه) | ||
| تهران | اراک | 20,080,000 |
| تهران | اردبیل | 21,079,000 |
| تهران | ارومیه | 25,075,000 |
| تهران | اصفهان | 20,080,000 |
| تهران | اهواز | 24,076,000 |
| تهران | ایرانشهر | 35,065,000 |
| تهران | ایلام | 23,077,000 |
| تهران | آبادان | 25,575,000 |
| تهران | بجنورد | 25,075,000 |
| تهران | بحرگان | 27,073,000 |
| تهران | بم | 32,068,000 |
| تهران | بندرعباس | 32,568,000 |
| تهران | بندرلنگه | 32,568,000 |
| تهران | بوشهر | 27,073,000 |
| تهران | بیرجند | 28,072,000 |
| تهران | پارس آباد | 24,076,000 |
| تهران | تبریز | 24,076,000 |
| تهران | جهرم | 29,071,000 |
| تهران | جیرفت | 32,068,000 |
| تهران | چابهار | 36,064,000 |
| تهران | خارک | 26,074,000 |
| تهران | خرم آباد | 20,080,000 |
| تهران | خوی | 25,575,000 |
| تهران | دزفول | 22,078,000 |
| تهران | رامسر | 20,080,000 |
| تهران | رشت | 20,080,000 |
| تهران | رفسنجان | 26,074,000 |
| تهران | زابل | 32,568,000 |
| تهران | زاهدان | 33,067,000 |
| تهران | زنجان | 20,080,000 |
| تهران | ساری | 20,080,000 |
| تهران | سبزوار | 25,075,000 |
| تهران | سمنان | 20,080,000 |
| تهران | سنندج | 21,079,000 |
| تهران | سهند | 23,077,000 |
| تهران | سیرجان | 28,072,000 |
| تهران | سری | 33,067,000 |
| تهران | شاهرود | 20,080,000 |
| تهران | شهرکرد | 20,080,000 |
| تهران | شیراز | 26,074,000 |
| تهران | طبس | 24,076,000 |
| تهران | عسلویه | 31,069,000 |
| تهران | قشم | 32,568,000 |
| تهران | کرمان | 28,072,000 |
| تهران | کرمانشاه | 21,079,000 |
| تهران | کیش | 32,568,000 |
| تهران | کلاله | 21,079,000 |
| تهران | گچساران | 25,075,000 |
| تهران | گرگان | 20,080,000 |
| تهران | لار | 31,069,000 |
| تهران | لامرد | 31,069,000 |
| تهران | لاوان | 32,568,000 |
| تهران | ماکو | 25,575,000 |
| تهران | ماهشهر | 25,075,000 |
| تهران | مسجد سلیمان | 22,078,000 |
| تهران | مشهد | 27,073,000 |
| تهران | نوشهر | 20,080,000 |
| تهران | همدان | 20,080,000 |
| تهران | یاسوج | 25,075,000 |
| تهران | یزد | 23,077,000 |
| تهران | سرخس | 30,070,000 |
| پیام(کرج) | اهواز | 24,076,000 |
| پیام(کرج) | کیش | 32,568,000 |
| پیام(کرج) | یزد | 24,076,000 |
| پیام(کرج) | چابهار | 36,064,000 |
| پیام(کرج) | آبادان | 25,575,000 |
| مشهد | پیام(کرج) | 28,072,000 |
| اراک | بندرعباس | 32,068,000 |
| اراک | عسلویه | 28,072,000 |
| اردبیل | دزفول | 25,575,000 |
| اصفهان | ارومیه | 28,072,000 |
| اصفهان | اهواز | 20,080,000 |
| اصفهان | ایلام | 23,077,000 |
| اصفهان | آبادان | 21,079,000 |
| اصفهان | بحرگان | 21,079,000 |
| اصفهان | بندرعباس | 27,073,000 |
| اصفهان | بوشهر | 21,079,000 |
| اصفهان | تبریز | 28,072,000 |
| اصفهان | چابهار | 34,066,000 |
| اصفهان | خارک | 21,079,000 |
| اصفهان | دزفول | 20,080,000 |
| اصفهان | رامسر | 23,077,000 |
| اصفهان | رشت | 24,076,000 |
| اصفهان | زاهدان | 31,069,000 |
| اصفهان | ساری | 22,078,000 |
| اصفهان | سیری | 28,072,000 |
| اصفهان | عسلویه | 25,075,000 |
| اصفهان | قشم | 27,073,000 |
| اصفهان | کرمان | 25,075,000 |
| اصفهان | کرمانشاه | 22,078,000 |
| اصفهان | کیش | 26,074,000 |
| اصفهان | لاوان | 25,575,000 |
| اصفهان | ماهشهر | 20,080,000 |
| اصفهان | رفسنجان | 23,077,000 |
| اصفهان | سیرجان | 24,076,000 |
| اهواز | بندرعباس | 30,070,000 |
| اهواز | بوشهر | 20,080,000 |
| اهواز | رشت | 25,575,000 |
| اهواز | ساری | 26,074,000 |
| اهواز | عسلویه | 25,075,000 |
| اهواز | یزد | 24,076,000 |
| اهواز | رفسنجان | 26,074,000 |
| اهواز | سیرجان | 26,074,000 |
| اهواز | کیش | 27,073,000 |
| اهواز | قشم | 30,070,000 |
| ایرانشهر | سیرجان | 24,076,000 |
| ایلام | مشهد | 34,066,000 |
| ایلام | نوشهر | 25,075,000 |
| بندرعباس | ابوموسی | 2008000 |
| بندرعباس | آبادان | 30,070,000 |
| بندرعباس | بندرلنگه | 20,080,000 |
| بندرعباس | جاسک | 20,800,000 |
| بندرعباس | چابهار | 23,077,000 |
| بندرعباس | رشت | 35,065,000 |
| بندرعباس | زاهدان | 24,076,000 |
| بندرعباس | ساری | 33,067,000 |
| بندرعباس | کیش | 20,080,000 |
| بندرعباس | کرمان | 20,080,000 |
| بندرعباس | کرمانشاه | 34,066,000 |
| بندرعباس | گرگان | 33,067,000 |
| بندرعباس | یزد | 24,076,000 |
| بندرعباس | تبریز | 36,064,000 |
| تبریز | اهواز | 28,072,000 |
| تبریز | ساری | 25,575,000 |
| تبریز | گرگان | 27,073,000 |
| تبریز | آبادان | 30,070,000 |
| تبریز | کیش | 36,064,000 |
| رشت | اردبیل | 20,080,000 |
| رشت | ارومیه | 21,079,000 |
| رشت | تبریز | 20,080,000 |
| رشت | عسلویه | 33,067,000 |
| رشت | قشم | 35,065,000 |
| رشت | کیش | 35,065,000 |
| رشت | گرگان | 21,079,000 |
| زابل | گرگان | 31,069,000 |
| زاهدان | ایرانشهر | 20,080,000 |
| زاهدان | بیرجند | 21,079,000 |
| زاهدان | چابهار | 22,078,000 |
| زاهدان | کرمان | 20,800,000 |
| زاهدان | گرگان | 32,568,000 |
| ساری | چابهار | 36,064,000 |
| سیری | خارک | 25,075,000 |
| شیراز | اصفهان | 20,080,000 |
| شیراز | اهواز | 21,079,000 |
| شیراز | آبادان | 21,079,000 |
| شیراز | بحرگان | 20,080,000 |
| شیراز | بندرعباس | 22,078,000 |
| شیراز | بندرلنگه | 21,079,000 |
| شیراز | بوشهر | 20,080,000 |
| شیراز | تبریز | 33,067,000 |
| شیراز | چابهار | 31,069,000 |
| شیراز | خارک | 20,080,000 |
| شیراز | رامسر | 29,071,000 |
| شیراز | رشت | 30,070,000 |
| شیراز | زاهدان | 28,072,000 |
| شیراز | سیری | 22,078,000 |
| شیراز | عسلویه | 20,080,000 |
| شیراز | قشم | 22,078,000 |
| شیراز | کرمان | 22,078,000 |
| شیراز | کرمانشاه | 27,073,000 |
| شیراز | کیش | 20,080,000 |
| شیراز | لار | 20,080,000 |
| شیراز | لامرد | 20,080,000 |
| شیراز | لاوان | 20,080,000 |
| شیراز | ماهشهر | 20,080,000 |
| شیراز | مشهد | 32,068,000 |
| شیراز | یزد | 20,080,000 |
| شیراز | ارومیه | 33,067,000 |
| شیراز | دزفول | 23,077,000 |
| شیراز | ساری | 28,072,000 |
| شیراز | نوشهر | 28,072,000 |
| عسلویه | خارک | 20,080,000 |
| عسلویه | ماهشهر | 23,077,000 |
| عسلویه | گرگان | 32,568,000 |
| عسلویه | کرمانشاه | 31,069,000 |
| عسلویه | تبریز | 36,064,000 |
| عسلویه | ساری | 32,568,000 |
| کرمان | ایرانشهر | 23,077,000 |
| کرمان | قشم | 20,080,000 |
| کرمان | اهواز | 28,072,000 |
| کرمان | تبریز | 36,064,000 |
| کرمانشاه | بوشهر | 26,074,000 |
| کرمانشاه | قشم | 34,066,000 |
| کرمانشاه | کیش | 33,067,000 |
| کیش | همدان | 32,568,000 |
| کیش | اراک | 31,069,000 |
| کیش | ارومیه | 36,064,000 |
| کیش | ساری | 33,067,000 |
| کیش | سیرجان | 20,080,000 |
| کیش | عسلویه | 20,080,000 |
| کیش | قشم | 20,080,000 |
| کیش | لار | 20,080,000 |
| کیش | لامرد | 20,080,000 |
| کیش | یزد | 25,075,000 |
| کیش | بوشهر | 21,079,000 |
| کیش | آبادان | 26,074,000 |
| کیش | چابهار | 25,575,000 |
| کیش | زنجان | 34,066,000 |
| کیش | گرگان | 33,067,000 |
| کیش | کرمان | 23,077,000 |
| مشهد | اراک | 32,068,000 |
| مشهد | اردبیل | 32,568,000 |
| مشهد | ارومیه | 35,065,000 |
| مشهد | اصفهان | 29,071,000 |
| مشهد | اهواز | 33,067,000 |
| مشهد | آبادان | 35,065,000 |
| مشهد | بجنورد | 20,080,000 |
| مشهد | بندرعباس | 32,568,000 |
| مشهد | بوشهر | 33,067,000 |
| مشهد | بیرجند | 20,080,000 |
| مشهد | تبریز | 34,066,000 |
| مشهد | جهرم | 32,568,000 |
| مشهد | چابهار | 34,066,000 |
| مشهد | خرم آباد | 33,067,000 |
| مشهد | دزفول | 33,067,000 |
| مشهد | رامسر | 28,072,000 |
| مشهد | رشت | 30,070,000 |
| مشهد | رفسنجان | 27,073,000 |
| مشهد | زابل | 25,075,000 |
| مشهد | زاهدان | 27,073,000 |
| مشهد | زنجان | 32,068,000 |
| مشهد | ساری | 25,075,000 |
| مشهد | سمنان | 25,075,000 |
| مشهد | سیرجان | 29,071,000 |
| مشهد | شاهرود | 21,079,000 |
| مشهد | شهرکرد | 31,069,000 |
| مشهد | طبس | 20,080,000 |
| مشهد | عسلویه | 34,066,000 |
| مشهد | قشم | 33,067,000 |
| مشهد | کرمان | 26,074,000 |
| مشهد | کرمانشاه | 34,066,000 |
| مشهد | کیش | 34,066,000 |
| مشهد | کاشان | 28,072,000 |
| مشهد | گرگان | 22,078,000 |
| مشهد | لار | 32,568,000 |
| مشهد | لامرد | 34,066,000 |
| مشهد | ماهشهر | 34,066,000 |
| مشهد | نوشهر | 26,074,000 |
| مشهد | همدان | 32,568,000 |
| مشهد | یزد | 26,074,000 |
| آبادان | رفسنجان | 27,073,000 |
| آبادان | سیرجان | 26,074,000 |
| چابهار | قشم | 22,078,000 |
| قشم | گرگان | 36,064,000 |
| گرگان | چابهار | 36,064,000 |
| اهواز | خارک | 20,080,000 |
| بندرعباس | لامرد | 20,080,000 |
| سیری | لامرد | 20,080,000 |
| خارک | بوشهر | 20,080,000 |
جزئیات افزایش قیمت بلیط هواپیما
دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی گفت: نرخهای فعلی بلیت هواپیما که در بازار است با توجه به اینکه توسط عوامل بازار سیاه تعیین می شود، مورد تایید ما نیست و معتقدیم آزادسازی باعث میشود نرخهای جدید از نرخی که در بازار سیاه است، کمتر شود.
مقصود اسعدی سامانی، در خصوص آزادسازی نرخ بلیط هواپیما اظهار کرد: رای دیوان عدالت در خصوص آزادسازی نرخگذاری بلیط هوایپما تاکیدی بر اجرای ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم توسعه است که در برنامه ششم توسعه نیز بر اجرای آن تاکید شده است.
وی افزود: آزادسازی قیمت بلیط هواپیما از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷ اجرایی شد و اثرات مثبتی برای زندگی مردم داشت؛ به طوری که سال ۱۳۹۴ معادل ۱۷ میلیون مسافر داخلی داشتیم که این عدد در سال ۱۳۹۷ به ۲۴ میلیون نفر رسید؛ این یعنی آزادسازی نرخ باعث افزایش جابجایی مسافران شد.
دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی کشور با بیان اینکه بعد از ورود دولت به این بخش و قیمتگذاری دستوری، شاهد کاهش تعداد مسافران بودیم و سال گذشته حدود ۱۸ میلیون مسافر داخلی جابجا شد، اظهار کرد: زمانی که آزادسازی اتفاق افتاد اقشار مختلفی از مردم توانستند از حمل ونقل هوایی استفاده کنند اما مسئولان به خیال خود با دستوری کردن قیمت میتوانند قیمتها را ثابت نگه دارند و این باعث شد هم مردم متضرر شوند و هم شرکتهای هواپیمایی نتوانند نقدینگی لازم را به دست بیاورند و خدمات خود را افزایش دهند. از طرفی ناوگان کشور کاهش پیدا کرد و برخی از هواپیماها هم زمینگیر شدند.
به گفته وی، هواپیماهایی در کشور موجود است که اگر نقدینگی وجود داشت شرکتها میتوانستند دوباره آنها را وارد شبکه کنند.
اسعدی سامانی تصریح کرد: در نهایت شرکتها به دلیل مشکلات موجود به دیوان عدالت اداری شکایت کردند و دیوان نیز رسیدگی کرد و رای را به نفع شرکتهای هواپیمایی صادر کرد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا آزادسازی نرخ بلیت هواپیما منجر به افرایش چندبرابری قیمت آن نخواهد شد؟ گفت: شرکتهای هواپیمایی در نرخگذاری نیز بر اساس عوامل موثر در قیمت تمام شده که شامل هزینههای تعمیرات، چکهای دورهای، هزینههای پرواز، سوخت، بیمه، خدمات زمینی و …. قیمت را تعیین می کنند. سقفی نیز مشخص خواهد شد که فراتر از آن در بازار نرود و انجمن نیز بر شرکتها نظارت خواهد کرد.
دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی با اشاره به اینکه آنچه در قیمت فعلی بلیت لحاظ شده قیمت سوخت بر اساس ۶۰۰ تومان است، گفت: شرکتها حتی یک ریال سود هم از بابت این سوخت بهرهمند نمیشوند و این در واقع یارانه دولت به مردم است. اینکه برخی از مسئولان مطرح میکنند که شرکتها سود چند هزار میلیاردی بابت سوخت هواپیما دارند، اینگونه نیست.
وی عنوان کرد: انجمن نظرات خود را به دولت اعلام کرده که تاثیر تغییر قیمت سوخت بر قیمت تمام شده هر ساعت صندلی چقدر است و چناچه دولت هر تصمیمی بگیرد شرکتها از آن تبعیت میکنند.
اسعدی سامانی در ادامه گفت: قیمت بلیت هواپیما پس از آزادسازی چندین برابر نخواهد شد. آن چیزی که به سازمان هواپیمایی در سال گذشته اعلام کردیم نرخ ۵۱ دلار برای هر ساعت صندلی بود ولی شورای عالی هواپیمایی با ۴۱ دلار با نرخ مرکز مبادله هر دلار ۴۵ هزار تومان به جمعبندی رسید. در حالیکه این ارز هم به درستی و به صورت کامل به شرکتها تعلق نمیگیرد و آنها مجبورند هزینههای خود را از طریق دیگر تامین کنند.
وی با بیان اینکه نرخهایی که در بازار است با توجه به اینکه توسط عوامل بازار سیاه تعیین میشود مورد تایید ما نیست، اظهار کرد: نرخهای جدیدی که شرکتها اعلام میکنند، پایینتر از نرخهای موجود در بازار است. معتقدیم آزادسازی باعث میشود حتی نرخها از نرخی که در بازار سیاه است کمتر شود. شرکتها باتوجه به اینکه برنامهریزی پرواز دارند باید صندلی های خود را عرضه کنند و اگر عرضه صورت نگیرد، ضرر خواهند کرد تلاش میکنند در بازار قیمتهای خود را به نوعی تعیین کنند که بتوانند تمام صندلیها خود را تکمیل و نرخهای خود را تعدیل کنند.
دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی در پایان گفت: شرکتها در روزهای آینده نرخهای خود را روی سایتهایشان بارگذاری خواهند کرد و در دسترس مردم قرار خواهد گرفت.