
لیست قیمت جدید بلیط هواپیما بعد از افزایش + جدول قیمت بلیط هواپیما به تفکیک شرکت های هواپیمایی و مسیرهای پروازی و همه شهرهای ایران
قیمت بلیط هواپیما سال ۱۴۰۳
| مبدا | مقصد | قیمت بلیط هواپیما (ریال) |
| (با احتساب مالیات و عوارض متعلقه) | ||
| تهران | اراک | 20,080,000 |
| تهران | اردبیل | 21,079,000 |
| تهران | ارومیه | 25,075,000 |
| تهران | اصفهان | 20,080,000 |
| تهران | اهواز | 24,076,000 |
| تهران | ایرانشهر | 35,065,000 |
| تهران | ایلام | 23,077,000 |
| تهران | آبادان | 25,575,000 |
| تهران | بجنورد | 25,075,000 |
| تهران | بحرگان | 27,073,000 |
| تهران | بم | 32,068,000 |
| تهران | بندرعباس | 32,568,000 |
| تهران | بندرلنگه | 32,568,000 |
| تهران | بوشهر | 27,073,000 |
| تهران | بیرجند | 28,072,000 |
| تهران | پارس آباد | 24,076,000 |
| تهران | تبریز | 24,076,000 |
| تهران | جهرم | 29,071,000 |
| تهران | جیرفت | 32,068,000 |
| تهران | چابهار | 36,064,000 |
| تهران | خارک | 26,074,000 |
| تهران | خرم آباد | 20,080,000 |
| تهران | خوی | 25,575,000 |
| تهران | دزفول | 22,078,000 |
| تهران | رامسر | 20,080,000 |
| تهران | رشت | 20,080,000 |
| تهران | رفسنجان | 26,074,000 |
| تهران | زابل | 32,568,000 |
| تهران | زاهدان | 33,067,000 |
| تهران | زنجان | 20,080,000 |
| تهران | ساری | 20,080,000 |
| تهران | سبزوار | 25,075,000 |
| تهران | سمنان | 20,080,000 |
| تهران | سنندج | 21,079,000 |
| تهران | سهند | 23,077,000 |
| تهران | سیرجان | 28,072,000 |
| تهران | سری | 33,067,000 |
| تهران | شاهرود | 20,080,000 |
| تهران | شهرکرد | 20,080,000 |
| تهران | شیراز | 26,074,000 |
| تهران | طبس | 24,076,000 |
| تهران | عسلویه | 31,069,000 |
| تهران | قشم | 32,568,000 |
| تهران | کرمان | 28,072,000 |
| تهران | کرمانشاه | 21,079,000 |
| تهران | کیش | 32,568,000 |
| تهران | کلاله | 21,079,000 |
| تهران | گچساران | 25,075,000 |
| تهران | گرگان | 20,080,000 |
| تهران | لار | 31,069,000 |
| تهران | لامرد | 31,069,000 |
| تهران | لاوان | 32,568,000 |
| تهران | ماکو | 25,575,000 |
| تهران | ماهشهر | 25,075,000 |
| تهران | مسجد سلیمان | 22,078,000 |
| تهران | مشهد | 27,073,000 |
| تهران | نوشهر | 20,080,000 |
| تهران | همدان | 20,080,000 |
| تهران | یاسوج | 25,075,000 |
| تهران | یزد | 23,077,000 |
| تهران | سرخس | 30,070,000 |
| پیام(کرج) | اهواز | 24,076,000 |
| پیام(کرج) | کیش | 32,568,000 |
| پیام(کرج) | یزد | 24,076,000 |
| پیام(کرج) | چابهار | 36,064,000 |
| پیام(کرج) | آبادان | 25,575,000 |
| مشهد | پیام(کرج) | 28,072,000 |
| اراک | بندرعباس | 32,068,000 |
| اراک | عسلویه | 28,072,000 |
| اردبیل | دزفول | 25,575,000 |
| اصفهان | ارومیه | 28,072,000 |
| اصفهان | اهواز | 20,080,000 |
| اصفهان | ایلام | 23,077,000 |
| اصفهان | آبادان | 21,079,000 |
| اصفهان | بحرگان | 21,079,000 |
| اصفهان | بندرعباس | 27,073,000 |
| اصفهان | بوشهر | 21,079,000 |
| اصفهان | تبریز | 28,072,000 |
| اصفهان | چابهار | 34,066,000 |
| اصفهان | خارک | 21,079,000 |
| اصفهان | دزفول | 20,080,000 |
| اصفهان | رامسر | 23,077,000 |
| اصفهان | رشت | 24,076,000 |
| اصفهان | زاهدان | 31,069,000 |
| اصفهان | ساری | 22,078,000 |
| اصفهان | سیری | 28,072,000 |
| اصفهان | عسلویه | 25,075,000 |
| اصفهان | قشم | 27,073,000 |
| اصفهان | کرمان | 25,075,000 |
| اصفهان | کرمانشاه | 22,078,000 |
| اصفهان | کیش | 26,074,000 |
| اصفهان | لاوان | 25,575,000 |
| اصفهان | ماهشهر | 20,080,000 |
| اصفهان | رفسنجان | 23,077,000 |
| اصفهان | سیرجان | 24,076,000 |
| اهواز | بندرعباس | 30,070,000 |
| اهواز | بوشهر | 20,080,000 |
| اهواز | رشت | 25,575,000 |
| اهواز | ساری | 26,074,000 |
| اهواز | عسلویه | 25,075,000 |
| اهواز | یزد | 24,076,000 |
| اهواز | رفسنجان | 26,074,000 |
| اهواز | سیرجان | 26,074,000 |
| اهواز | کیش | 27,073,000 |
| اهواز | قشم | 30,070,000 |
| ایرانشهر | سیرجان | 24,076,000 |
| ایلام | مشهد | 34,066,000 |
| ایلام | نوشهر | 25,075,000 |
| بندرعباس | ابوموسی | 2008000 |
| بندرعباس | آبادان | 30,070,000 |
| بندرعباس | بندرلنگه | 20,080,000 |
| بندرعباس | جاسک | 20,800,000 |
| بندرعباس | چابهار | 23,077,000 |
| بندرعباس | رشت | 35,065,000 |
| بندرعباس | زاهدان | 24,076,000 |
| بندرعباس | ساری | 33,067,000 |
| بندرعباس | کیش | 20,080,000 |
| بندرعباس | کرمان | 20,080,000 |
| بندرعباس | کرمانشاه | 34,066,000 |
| بندرعباس | گرگان | 33,067,000 |
| بندرعباس | یزد | 24,076,000 |
| بندرعباس | تبریز | 36,064,000 |
| تبریز | اهواز | 28,072,000 |
| تبریز | ساری | 25,575,000 |
| تبریز | گرگان | 27,073,000 |
| تبریز | آبادان | 30,070,000 |
| تبریز | کیش | 36,064,000 |
| رشت | اردبیل | 20,080,000 |
| رشت | ارومیه | 21,079,000 |
| رشت | تبریز | 20,080,000 |
| رشت | عسلویه | 33,067,000 |
| رشت | قشم | 35,065,000 |
| رشت | کیش | 35,065,000 |
| رشت | گرگان | 21,079,000 |
| زابل | گرگان | 31,069,000 |
| زاهدان | ایرانشهر | 20,080,000 |
| زاهدان | بیرجند | 21,079,000 |
| زاهدان | چابهار | 22,078,000 |
| زاهدان | کرمان | 20,800,000 |
| زاهدان | گرگان | 32,568,000 |
| ساری | چابهار | 36,064,000 |
| سیری | خارک | 25,075,000 |
| شیراز | اصفهان | 20,080,000 |
| شیراز | اهواز | 21,079,000 |
| شیراز | آبادان | 21,079,000 |
| شیراز | بحرگان | 20,080,000 |
| شیراز | بندرعباس | 22,078,000 |
| شیراز | بندرلنگه | 21,079,000 |
| شیراز | بوشهر | 20,080,000 |
| شیراز | تبریز | 33,067,000 |
| شیراز | چابهار | 31,069,000 |
| شیراز | خارک | 20,080,000 |
| شیراز | رامسر | 29,071,000 |
| شیراز | رشت | 30,070,000 |
| شیراز | زاهدان | 28,072,000 |
| شیراز | سیری | 22,078,000 |
| شیراز | عسلویه | 20,080,000 |
| شیراز | قشم | 22,078,000 |
| شیراز | کرمان | 22,078,000 |
| شیراز | کرمانشاه | 27,073,000 |
| شیراز | کیش | 20,080,000 |
| شیراز | لار | 20,080,000 |
| شیراز | لامرد | 20,080,000 |
| شیراز | لاوان | 20,080,000 |
| شیراز | ماهشهر | 20,080,000 |
| شیراز | مشهد | 32,068,000 |
| شیراز | یزد | 20,080,000 |
| شیراز | ارومیه | 33,067,000 |
| شیراز | دزفول | 23,077,000 |
| شیراز | ساری | 28,072,000 |
| شیراز | نوشهر | 28,072,000 |
| عسلویه | خارک | 20,080,000 |
| عسلویه | ماهشهر | 23,077,000 |
| عسلویه | گرگان | 32,568,000 |
| عسلویه | کرمانشاه | 31,069,000 |
| عسلویه | تبریز | 36,064,000 |
| عسلویه | ساری | 32,568,000 |
| کرمان | ایرانشهر | 23,077,000 |
| کرمان | قشم | 20,080,000 |
| کرمان | اهواز | 28,072,000 |
| کرمان | تبریز | 36,064,000 |
| کرمانشاه | بوشهر | 26,074,000 |
| کرمانشاه | قشم | 34,066,000 |
| کرمانشاه | کیش | 33,067,000 |
| کیش | همدان | 32,568,000 |
| کیش | اراک | 31,069,000 |
| کیش | ارومیه | 36,064,000 |
| کیش | ساری | 33,067,000 |
| کیش | سیرجان | 20,080,000 |
| کیش | عسلویه | 20,080,000 |
| کیش | قشم | 20,080,000 |
| کیش | لار | 20,080,000 |
| کیش | لامرد | 20,080,000 |
| کیش | یزد | 25,075,000 |
| کیش | بوشهر | 21,079,000 |
| کیش | آبادان | 26,074,000 |
| کیش | چابهار | 25,575,000 |
| کیش | زنجان | 34,066,000 |
| کیش | گرگان | 33,067,000 |
| کیش | کرمان | 23,077,000 |
| مشهد | اراک | 32,068,000 |
| مشهد | اردبیل | 32,568,000 |
| مشهد | ارومیه | 35,065,000 |
| مشهد | اصفهان | 29,071,000 |
| مشهد | اهواز | 33,067,000 |
| مشهد | آبادان | 35,065,000 |
| مشهد | بجنورد | 20,080,000 |
| مشهد | بندرعباس | 32,568,000 |
| مشهد | بوشهر | 33,067,000 |
| مشهد | بیرجند | 20,080,000 |
| مشهد | تبریز | 34,066,000 |
| مشهد | جهرم | 32,568,000 |
| مشهد | چابهار | 34,066,000 |
| مشهد | خرم آباد | 33,067,000 |
| مشهد | دزفول | 33,067,000 |
| مشهد | رامسر | 28,072,000 |
| مشهد | رشت | 30,070,000 |
| مشهد | رفسنجان | 27,073,000 |
| مشهد | زابل | 25,075,000 |
| مشهد | زاهدان | 27,073,000 |
| مشهد | زنجان | 32,068,000 |
| مشهد | ساری | 25,075,000 |
| مشهد | سمنان | 25,075,000 |
| مشهد | سیرجان | 29,071,000 |
| مشهد | شاهرود | 21,079,000 |
| مشهد | شهرکرد | 31,069,000 |
| مشهد | طبس | 20,080,000 |
| مشهد | عسلویه | 34,066,000 |
| مشهد | قشم | 33,067,000 |
| مشهد | کرمان | 26,074,000 |
| مشهد | کرمانشاه | 34,066,000 |
| مشهد | کیش | 34,066,000 |
| مشهد | کاشان | 28,072,000 |
| مشهد | گرگان | 22,078,000 |
| مشهد | لار | 32,568,000 |
| مشهد | لامرد | 34,066,000 |
| مشهد | ماهشهر | 34,066,000 |
| مشهد | نوشهر | 26,074,000 |
| مشهد | همدان | 32,568,000 |
| مشهد | یزد | 26,074,000 |
| آبادان | رفسنجان | 27,073,000 |
| آبادان | سیرجان | 26,074,000 |
| چابهار | قشم | 22,078,000 |
| قشم | گرگان | 36,064,000 |
| گرگان | چابهار | 36,064,000 |
| اهواز | خارک | 20,080,000 |
| بندرعباس | لامرد | 20,080,000 |
| سیری | لامرد | 20,080,000 |
| خارک | بوشهر | 20,080,000 |
جزئیات افزایش قیمت بلیط هواپیما
دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی گفت: نرخهای فعلی بلیت هواپیما که در بازار است با توجه به اینکه توسط عوامل بازار سیاه تعیین می شود، مورد تایید ما نیست و معتقدیم آزادسازی باعث میشود نرخهای جدید از نرخی که در بازار سیاه است، کمتر شود.
مقصود اسعدی سامانی، در خصوص آزادسازی نرخ بلیط هواپیما اظهار کرد: رای دیوان عدالت در خصوص آزادسازی نرخگذاری بلیط هوایپما تاکیدی بر اجرای ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم توسعه است که در برنامه ششم توسعه نیز بر اجرای آن تاکید شده است.
وی افزود: آزادسازی قیمت بلیط هواپیما از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷ اجرایی شد و اثرات مثبتی برای زندگی مردم داشت؛ به طوری که سال ۱۳۹۴ معادل ۱۷ میلیون مسافر داخلی داشتیم که این عدد در سال ۱۳۹۷ به ۲۴ میلیون نفر رسید؛ این یعنی آزادسازی نرخ باعث افزایش جابجایی مسافران شد.
دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی کشور با بیان اینکه بعد از ورود دولت به این بخش و قیمتگذاری دستوری، شاهد کاهش تعداد مسافران بودیم و سال گذشته حدود ۱۸ میلیون مسافر داخلی جابجا شد، اظهار کرد: زمانی که آزادسازی اتفاق افتاد اقشار مختلفی از مردم توانستند از حمل ونقل هوایی استفاده کنند اما مسئولان به خیال خود با دستوری کردن قیمت میتوانند قیمتها را ثابت نگه دارند و این باعث شد هم مردم متضرر شوند و هم شرکتهای هواپیمایی نتوانند نقدینگی لازم را به دست بیاورند و خدمات خود را افزایش دهند. از طرفی ناوگان کشور کاهش پیدا کرد و برخی از هواپیماها هم زمینگیر شدند.
به گفته وی، هواپیماهایی در کشور موجود است که اگر نقدینگی وجود داشت شرکتها میتوانستند دوباره آنها را وارد شبکه کنند.
اسعدی سامانی تصریح کرد: در نهایت شرکتها به دلیل مشکلات موجود به دیوان عدالت اداری شکایت کردند و دیوان نیز رسیدگی کرد و رای را به نفع شرکتهای هواپیمایی صادر کرد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا آزادسازی نرخ بلیت هواپیما منجر به افرایش چندبرابری قیمت آن نخواهد شد؟ گفت: شرکتهای هواپیمایی در نرخگذاری نیز بر اساس عوامل موثر در قیمت تمام شده که شامل هزینههای تعمیرات، چکهای دورهای، هزینههای پرواز، سوخت، بیمه، خدمات زمینی و …. قیمت را تعیین می کنند. سقفی نیز مشخص خواهد شد که فراتر از آن در بازار نرود و انجمن نیز بر شرکتها نظارت خواهد کرد.
دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی با اشاره به اینکه آنچه در قیمت فعلی بلیت لحاظ شده قیمت سوخت بر اساس ۶۰۰ تومان است، گفت: شرکتها حتی یک ریال سود هم از بابت این سوخت بهرهمند نمیشوند و این در واقع یارانه دولت به مردم است. اینکه برخی از مسئولان مطرح میکنند که شرکتها سود چند هزار میلیاردی بابت سوخت هواپیما دارند، اینگونه نیست.
وی عنوان کرد: انجمن نظرات خود را به دولت اعلام کرده که تاثیر تغییر قیمت سوخت بر قیمت تمام شده هر ساعت صندلی چقدر است و چناچه دولت هر تصمیمی بگیرد شرکتها از آن تبعیت میکنند.
اسعدی سامانی در ادامه گفت: قیمت بلیت هواپیما پس از آزادسازی چندین برابر نخواهد شد. آن چیزی که به سازمان هواپیمایی در سال گذشته اعلام کردیم نرخ ۵۱ دلار برای هر ساعت صندلی بود ولی شورای عالی هواپیمایی با ۴۱ دلار با نرخ مرکز مبادله هر دلار ۴۵ هزار تومان به جمعبندی رسید. در حالیکه این ارز هم به درستی و به صورت کامل به شرکتها تعلق نمیگیرد و آنها مجبورند هزینههای خود را از طریق دیگر تامین کنند.
وی با بیان اینکه نرخهایی که در بازار است با توجه به اینکه توسط عوامل بازار سیاه تعیین میشود مورد تایید ما نیست، اظهار کرد: نرخهای جدیدی که شرکتها اعلام میکنند، پایینتر از نرخهای موجود در بازار است. معتقدیم آزادسازی باعث میشود حتی نرخها از نرخی که در بازار سیاه است کمتر شود. شرکتها باتوجه به اینکه برنامهریزی پرواز دارند باید صندلی های خود را عرضه کنند و اگر عرضه صورت نگیرد، ضرر خواهند کرد تلاش میکنند در بازار قیمتهای خود را به نوعی تعیین کنند که بتوانند تمام صندلیها خود را تکمیل و نرخهای خود را تعدیل کنند.
دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی در پایان گفت: شرکتها در روزهای آینده نرخهای خود را روی سایتهایشان بارگذاری خواهند کرد و در دسترس مردم قرار خواهد گرفت.
نرخ جدید بلیت هواپیما شرکت ماهان در سال ۱۴۰۳
| قیمت بلیط هواپیما | کلاس پروازی (اکونومی – بیزینس) | مسیر پرواز | ردیف | |
| 9,826,000 | L | اصفهان | تهران | 1 |
| 12,139,000 | X | اصفهان | تهران | |
| 14,452,000 | V | اصفهان | تهران | |
| 16,766,000 | T | اصفهان | تهران | |
| 19,078,000 | Q | اصفهان | تهران | |
| 10,337,000 | L | اردبیل | تهران | 2 |
| 12,773,000 | X | اردبیل | تهران | |
| 15,207,000 | V | اردبیل | تهران | |
| 17,643,000 | T | اردبیل | تهران | |
| 20,077,000 | Q | اردبیل | تهران | |
| 12,035,000 | L | ارومیه | تهران | 3 |
| 15,045,000 | X | ارومیه | تهران | |
| 18,055,000 | V | ارومیه | تهران | |
| 21,065,000 | T | ارومیه | تهران | |
| 24,075,000 | Q | ارومیه | تهران | |
| 18,221,000 | L | ایرانشهر | تهران | 4 |
| 22,182,000 | X | ایرانشهر | تهران | |
| 26,144,000 | V | ایرانشهر | تهران | |
| 30,104,000 | T | ایرانشهر | تهران | |
| 34,065,000 | Q | ایرانشهر | تهران | |
| 9,311,000 | L | ایلام | تهران | 5 |
| 12,503,000 | X | ایلام | تهران | |
| 15,695,000 | V | ایلام | تهران | |
| 18,888,000 | T | ایلام | تهران | |
| 22,078,000 | Q | ایلام | تهران | |
| 11,592,000 | L | بم | تهران | 6 |
| 16,461,000 | X | بم | تهران | |
| 21,331,000 | V | بم | تهران | |
| 26,200,000 | T | بم | تهران | |
| 31,068,000 | Q | بم | تهران | |
| 17,121,000 | L | بندرعباس | تهران | 7 |
| 20,733,000 | X | بندرعباس | تهران | |
| 24,346,000 | V | بندرعباس | تهران | |
| 27,957,000 | T | بندرعباس | تهران | |
| 31,569,000 | Q | بندرعباس | تهران | |
| 42,618,000 | I | بندرعباس | تهران | |
| 47,352,000 | P | بندرعباس | تهران | |
| 53,666,000 | R | بندرعباس | تهران | |
| 14,647,000 | L | بیرجند | تهران | 8 |
| 17,754,000 | X | بیرجند | تهران | |
| 20,860,000 | V | بیرجند | تهران | |
| 23,965,000 | T | بیرجند | تهران | |
| 27,071,000 | Q | بیرجند | تهران | |
| 11,498,000 | L | تبریز | تهران | 9 |
| 14,392,000 | X | تبریز | تهران | |
| 17,286,000 | V | تبریز | تهران | |
| 20,180,000 | T | تبریز | تهران | |
| 23,074,000 | Q | تبریز | تهران | |
| 12,820,000 | L | جیرفت | تهران | 10 |
| 17,382,000 | X | جیرفت | تهران | |
| 21,944,000 | V | جیرفت | تهران | |
| 26,506,000 | T | جیرفت | تهران | |
| 31,068,000 | Q | جیرفت | تهران | |
| 17,123,000 | L | جاسک | تهران | 11 |
| 21,859,000 | X | جاسک | تهران | |
| 26,593,000 | V | جاسک | تهران | |
| 31,329,000 | T | جاسک | تهران | |
| 36,063,000 | Q | جاسک | تهران | |
| 18,767,000 | L | چابهار | تهران | 12 |
| 22,841,000 | X | چابهار | تهران | |
| 26,915,000 | V | چابهار | تهران | |
| 30,989,000 | T | چابهار | تهران | |
| 35,063,000 | Q | چابهار | تهران | |
| 9,064,000 | L | خرم اباد | تهران | 13 |
| 11,569,000 | X | خرم اباد | تهران | |
| 14,072,000 | V | خرم اباد | تهران | |
| 16,577,000 | T | خرم اباد | تهران | |
| 19,080,000 | Q | خرم اباد | تهران | |
| 14,878,000 | L | زابل | تهران | 14 |
| 19,051,000 | X | زابل | تهران | |
| 23,222,000 | V | زابل | تهران | |
| 27,394,000 | T | زابل | تهران | |
| 31,566,000 | Q | زابل | تهران | |
| 16,961,000 | L | زاهدان | تهران | 15 |
| 20,737,000 | X | زاهدان | تهران | |
| 24,513,000 | V | زاهدان | تهران | |
| 28,289,000 | T | زاهدان | تهران | |
| 32,065,000 | Q | زاهدان | تهران | |
| 18,221,000 | L | سراوان | تهران | 16 |
| 22,683,000 | X | سراوان | تهران | |
| 27,144,000 | V | سراوان | تهران | |
| 31,604,000 | T | سراوان | تهران | |
| 36,064,000 | Q | سراوان | تهران | |
| 9,776,000 | L | شهرکرد | تهران | 17 |
| 12,103,000 | X | شهرکرد | تهران | |
| 14,429,000 | V | شهرکرد | تهران | |
| 16,755,000 | T | شهرکرد | تهران | |
| 19,080,000 | Q | شهرکرد | تهران | |
| 13,381,000 | L | شیراز | تهران | 18 |
| 16,305,000 | X | شیراز | تهران | |
| 19,230,000 | V | شیراز | تهران | |
| 22,153,000 | T | شیراز | تهران | |
| 25,078,000 | Q | شیراز | تهران | |
| 11,292,000 | L | طبس | تهران | 19 |
| 14,238,000 | X | طبس | تهران | |
| 17,183,000 | V | طبس | تهران | |
| 20,131,000 | T | طبس | تهران | |
| 23,076,000 | Q | طبس | تهران | |
| 15,445,000 | L | عسلویه | تهران | 20 |
| 19,102,000 | X | عسلویه | تهران | |
| 22,758,000 | V | عسلویه | تهران | |
| 26,414,000 | T | عسلویه | تهران | |
| 30,069,000 | Q | عسلویه | تهران | |
| 40,595,000 | I | عسلویه | تهران | |
| 45,105,000 | P | عسلویه | تهران | |
| 51,119,000 | R | عسلویه | تهران | |
| 17,694,000 | L | کیش | تهران | 21 |
| 21,163,000 | X | کیش | تهران | |
| 24,631,000 | V | کیش | تهران | |
| 28,102,000 | T | کیش | تهران | |
| 31,571,000 | Q | کیش | تهران | |
| 42,618,000 | I | کیش | تهران | |
| 47,352,000 | P | کیش | تهران | |
| 53,666,000 | R | کیش | تهران | |
| 13,330,000 | L | کرمان | تهران | 22 |
| 16,767,000 | X | کرمان | تهران | |
| 20,202,000 | V | کرمان | تهران | |
| 23,639,000 | T | کرمان | تهران | |
| 27,073,000 | Q | کرمان | تهران | |
| 36,549,000 | I | کرمان | تهران | |
| 40,608,000 | P | کرمان | تهران | |
| 46,024,000 | R | کرمان | تهران | |
| 9,064,000 | L | کرمانشاه | تهران | 23 |
| 11,818,000 | X | کرمانشاه | تهران | |
| 14,572,000 | V | کرمانشاه | تهران | |
| 17,326,000 | T | کرمانشاه | تهران | |
| 20,080,000 | Q | کرمانشاه | تهران | |
| 14,818,000 | L | گچساران | تهران | 24 |
| 17,133,000 | X | گچساران | تهران | |
| 19,446,000 | V | گچساران | تهران | |
| 21,761,000 | T | گچساران | تهران | |
| 24,074,000 | Q | گچساران | تهران | |
| 13,267,000 | L | مشهد | تهران | 25 |
| 16,469,000 | X | مشهد | تهران | |
| 19,672,000 | V | مشهد | تهران | |
| 22,874,000 | T | مشهد | تهران | |
| 26,074,000 | Q | مشهد | تهران | |
| 35,199,000 | I | مشهد | تهران | |
| 39,111,000 | P | مشهد | تهران | |
| 44,326,000 | R | مشهد | تهران | |
| 13,500,000 | L | یاسوج | تهران | 26 |
| 16,145,000 | X | یاسوج | تهران | |
| 18,789,000 | V | یاسوج | تهران | |
| 21,433,000 | T | یاسوج | تهران | |
| 24,076,000 | Q | یاسوج | تهران | |
| 9,064,000 | L | زاهدان | چابهار | 27 |
| 12,068,000 | X | زاهدان | چابهار | |
| 15,070,000 | V | زاهدان | چابهار | |
| 18,073,000 | T | زاهدان | چابهار | |
| 21,076,000 | Q | زاهدان | چابهار | |
| 13,097,000 | L | اهواز | عسلویه | 28 |
| 15,842,000 | X | اهواز | عسلویه | |
| 18,587,000 | V | اهواز | عسلویه | |
| 21,332,000 | T | اهواز | عسلویه | |
| 24,076,000 | Q | اهواز | عسلویه | |
| 32,501,000 | I | اهواز | عسلویه | |
| 36,114,000 | P | اهواز | عسلویه | |
| 40,928,000 | R | اهواز | عسلویه | |
| 11,903,000 | L | اصفهان | عسلویه | 29 |
| 14,946,000 | X | اصفهان | عسلویه | |
| 17,990,000 | V | اصفهان | عسلویه | |
| 21,032,000 | T | اصفهان | عسلویه | |
| 24,075,000 | Q | اصفهان | عسلویه | |
| 32,501,000 | I | اصفهان | عسلویه | |
| 36,114,000 | P | اصفهان | عسلویه | |
| 40,928,000 | R | اصفهان | عسلویه | |
| 13,267,000 | L | تبریز | اصفهان | 30 |
| 16,719,000 | X | تبریز | اصفهان | |
| 20,169,000 | V | تبریز | اصفهان | |
| 23,620,000 | T | تبریز | اصفهان | |
| 27,071,000 | Q | تبریز | اصفهان | |
| 14,459,000 | L | زاهدان | اصفهان | 31 |
| 18,362,000 | X | زاهدان | اصفهان | |
| 22,263,000 | V | زاهدان | اصفهان | |
| 26,165,000 | T | زاهدان | اصفهان | |
| 30,067,000 | Q | زاهدان | اصفهان | |
| 9,064,000 | L | شیراز | اهواز | 32 |
| 11,817,000 | X | شیراز | اهواز | |
| 14,571,000 | V | شیراز | اهواز | |
| 17,324,000 | T | شیراز | اهواز | |
| 20,076,000 | Q | شیراز | اهواز | |
| 10,018,000 | L | اصفهان | کرمان | 33 |
| 13,531,000 | X | اصفهان | کرمان | |
| 17,046,000 | V | اصفهان | کرمان | |
| 20,561,000 | T | اصفهان | کرمان | |
| 24,074,000 | Q | اصفهان | کرمان | |
| 16,542,000 | L | اهواز | کرمان | 34 |
| 19,175,000 | X | اهواز | کرمان | |
| 21,808,000 | V | اهواز | کرمان | |
| 24,441,000 | T | اهواز | کرمان | |
| 27,073,000 | Q | اهواز | کرمان | |
| 17,392,000 | L | تبریز | کرمان | 35 |
| 21,810,000 | X | تبریز | کرمان | |
| 26,228,000 | V | تبریز | کرمان | |
| 30,646,000 | T | تبریز | کرمان | |
| 35,064,000 | Q | تبریز | کرمان | |
| 9,064,000 | L | شیراز | کرمان | 36 |
| 12,068,000 | X | شیراز | کرمان | |
| 15,070,000 | V | شیراز | کرمان | |
| 18,073,000 | T | شیراز | کرمان | |
| 21,076,000 | Q | شیراز | کرمان | |
| 10,956,000 | L | کیش | کرمان | 37 |
| 13,736,000 | X | کیش | کرمان | |
| 16,516,000 | V | کیش | کرمان | |
| 19,296,000 | T | کیش | کرمان | |
| 22,076,000 | Q | کیش | کرمان | |
| 14,423,000 | L | اردبیل | مشهد | 38 |
| 18,709,000 | X | اردبیل | مشهد | |
| 22,996,000 | V | اردبیل | مشهد | |
| 27,281,000 | T | اردبیل | مشهد | |
| 31,567,000 | Q | اردبیل | مشهد | |
| 13,048,000 | L | زنجان | مشهد | 39 |
| 17,554,000 | X | زنجان | مشهد | |
| 22,058,000 | V | زنجان | مشهد | |
| 26,563,000 | T | زنجان | مشهد | |
| 31,068,000 | Q | زنجان | مشهد | |
| 12,626,000 | L | زابل | مشهد | 40 |
| 15,489,000 | X | زابل | مشهد | |
| 18,351,000 | V | زابل | مشهد | |
| 21,212,000 | T | زابل | مشهد | |
| 24,074,000 | Q | زابل | مشهد | |
| 17,687,000 | L | چابهار | مشهد | 41 |
| 21,533,000 | X | چابهار | مشهد | |
| 25,378,000 | V | چابهار | مشهد | |
| 29,223,000 | T | چابهار | مشهد | |
| 33,067,000 | Q | چابهار | مشهد | |
| 18,021,000 | L | عسلویه | مشهد | 42 |
| 21,783,000 | X | عسلویه | مشهد | |
| 25,544,000 | V | عسلویه | مشهد | |
| 29,304,000 | T | عسلویه | مشهد | |
| 33,065,000 | Q | عسلویه | مشهد | |
| 44,641,000 | I | عسلویه | مشهد | |
| 49,599,000 | P | عسلویه | مشهد | |
| 56,214,000 | R | عسلویه | مشهد | |
| 13,884,000 | L | کرمان | مشهد | 43 |
| 16,682,000 | X | کرمان | مشهد | |
| 19,480,000 | V | کرمان | مشهد | |
| 22,278,000 | T | کرمان | مشهد | |
| 25,075,000 | Q | کرمان | مشهد | |
نرخ جدید بلیط هواپیما شرکت ایران ایر تور در سال ۱۴۰۳
| مسیر های پروازی | قیمت بلیت هواپیما | ||
| ردیف | مبدا | مقصد | ریال |
| 1 | تهران | زاهدان | 33,067,000 |
| 2 | تهران | بیرجند | 28,072,000 |
| 3 | تهران | تبریز | 24,076,000 |
| 4 | تهران | شیراز | 26,074,000 |
| 5 | تهران | عسلویه | 31,069,000 |
| 6 | تهران | مشهد | 27,073,000 |
| 7 | تهران | کیش | 32,568,000 |
| 8 | تهران | بندرعباس | 32,568,000 |
| 9 | تهران | اهواز | 24,076,000 |
| 10 | تهران | بوشهر | 27,073,000 |
| 11 | تهران | ارومیه | 25,025,000 |
| 12 | تهران | اردبیل | 21,025,000 |
| 13 | تهران | چابهار | 36,064,000 |
| 14 | تهران | آبادان | 25,550,000 |
| 15 | تهران | قشم | 32,550,000 |
| 16 | تبریز | اهواز | 28,000,000 |
| 17 | تبریز | شیراز | 33,067,000 |
| 18 | تبریز | کیش | 36,064,000 |
| 19 | تبریز | بندرعباس | 36,064,000 |
| 20 | تبریز | آبادان | 30,000,000 |
| 21 | رشت | قشم | 35,000,000 |
| 22 | رشت | شیراز | 30,020,000 |
| 23 | رشت | کیش | 35,065,000 |
| 24 | شیراز | چابهار | 31,015,000 |
| 25 | شیراز | ارومیه | 33,029,000 |
