
نام و ترتیب ماه های میلادی و تعداد روزهای هر ماه مطابق جدول زیر است. ماه فوریه در سالهای عادی میلادی دارای ۲۸ روز و در سالهای کبیسه میلادی دارای ۲۹ روز میباشد.
| ترتیب | نام فرانسوی | نام انگلیسی | تعداد روز |
|---|---|---|---|
| ۱ | ژانویه | January (جَنیوئری) | ۳۱ روز |
| ۲ | فوریه | February (فِبریوئری) | ۲۸ یا ۲۹ |
| ۳ | مارس | March (مارچ) | ۳۱ روز |
| ۴ | آوریل | April (اِیپریل) | ۳۰ روز |
| ۵ | مه | May (مِی) | ۳۱ روز |
| ۶ | ژوئن | June (جون) | ۳۰ روز |
| ۷ | ژوئیه | July (جولای) | ۳۱ روز |
| ۸ | اوت | August (آگِست) | ۳۱ روز |
| ۹ | سپتامبر | September (سِپتِمبِر) | ۳۰ روز |
| ۱۰ | اکتبر | October (آکتوبِر) | ۳۱ روز |
| ۱۱ | نوامبر | November (نُوِمبِر) | ۳۰ روز |
| ۱۲ | دسامبر | December (دیسِمبِر) | ۳۱ روز |
ماه های سال ۲۰۲۴ میلادی به شمسی
در ادامه، معادل ماه های سال ۲۰۲۳ میلادی به شمسی و در جدول بعدی، برابری ماه های سال شمسی به میلادی ذکر گردیده است. همچنین برای تبدیل دقیق ماه های میلادی و شمسی در سایر سالها، از بخش تبدیل تاریخ میلادی به شمسی استفاده نمایید.
| معادل به شمسی | ماه میلادی (۲۰۲۴) |
|---|---|
| ۱۱ دی تا ۱۱ بهمن | January (جَنیوئری) |
| ۱۲ بهمن تا ۹ اسفند | February (فِبریوئری) |
| ۱۰ اسفند تا ۱۱ فروردین | March (مارچ) |
| ۱۲ فروردین تا ۱۰ اردیبهشت | April (اِیپریل) |
| ۱۱ اردیبهشت تا ۱۰ خرداد | May (مِی) |
| ۱۱ خرداد تا ۹ تیر | June (جون) |
| ۱۰ تیر تا ۹ مرداد | July (جولای) |
| ۱۰ مرداد تا ۹ شهریور | August (آگِست) |
| ۱۰ شهریور تا ۸ مهر | September (سِپتِمبِر) |
| ۹ مهر تا ۹ آبان | October (آکتوبِر) |
| ۱۰ آبان تا ۹ آذر | November (نُوِمبِر) |
| ۱۰ آذر تا ۱۰ دی | December (دیسِمبِر) |
ماه های سال ۱۴۰۳ شمسی به میلادی
| معادل به میلادی | ماه شمسی (۱۴۰۳) |
|---|---|
| 21 March – 20 April | فروردین |
| 21 April – 21 May | اردیبهشت |
| 22 May – 21 June | خرداد |
| 22 June – 22 July | تیر |
| 23 July – 22 August | مرداد |
| 23 August – 22 September | شهریور |
| 23 September – 22 October | مهر |
| 23 October – 21 November | آبان |
| 22 November – 21 December | آذر |
| 22 December – 20 January | دی |
| 21 January – 19 February | بهمن |
| 20 February – 19 March | اسفند |
ماه های میلادی به ترتیب فصل
| فصل های ۲۰۲۴ | شروع فصل ها | |
|---|---|---|
| فصل بهار | Wednesday, March 1 | March April May |
| فصل تابستان | Thursday, June 1 | June July August |
| فصل پاییز | Friday, September 1 | September October November |
| فصل زمستان | Friday, December 1 | December January February |
Zodiac chart for 2024
۱۲ برج فلکی و صورت های فلکی مرتبط با آن
| نماد | برج | نام فارسی | نام لاتین | ماههای خورشیدی | تاریخهای میلادی |
| ♈ | حَمَل | قوچ، بره | Aries | فروردین | ۲۱ مارس – ۲۰ آوریل |
| ♉ | ثور | گاو نر | Taurus | اردیبهشت | ۲۱ آوریل – ۲۱ مه |
| ♊ | جوزا | دوپیکر | Gemini | خرداد | ۲۲ مه – ۲۱ ژوئن |
| ♋ | سرطان | خرچنگ | Cancer | تیر | ۲۲ ژوئن – ۲۲ ژوئیه |
| ♌ | اسد | شیر | Leo | مرداد | ۲۳ ژوئیه – ۲۲ اوت |
| ♍ | سنبله | خوشه | Virgo | شهریور | ۲۳ اوت – ۲۳ سپتامبر |
| ♎ | میزان | ترازو | Libra | مهر | ۲۴ سپتامبر – ۲۳ اکتبر |
| ♏ | عقرب | عقرب | Scorpios | آبان | ۲۴ اکتبر – ۲۲ نوامبر |
| ♐ | قوس | کمان – کماندار | Sagittarius | آذر | ۲۳ نوامبر – ۲۱ دسامبر |
| ♑ | جدی | بز | Capricorns | دی | ۲۲ دسامبر – ۲۰ ژانویه |
| ♒ | دلو | آبریز | Aquarius | بهمن | ۲۱ ژانویه – ۱۹ فوریه |
| ♓ | حوت | ماهی | Pisces | اسفند | ۲۰ فوریه – ۲۰ مارس |