
جام جهانی ۲۰۲۲ قطر از روز یکشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۱ در دوحه قطر آغاز می شود که برنامه کامل این رقابت ها را در ادامه می خوانید.
یک چهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۲
بازی | تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ | ساعت | ورزشگاه |
۵۸ | کرواسی | | | برزیل | جمعه ۱۸ آذر | ۱۸:۳۰ | اجوکیشن سیتی الریان |
۵۷ | هلند | | | آرژانتین | جمعه ۱۸ آذر | ۲۲:۳۰ | ملی لوسیل |
۶۰ | مراکش | | | پرتغال | شنبه ۱۹ آذر | ۱۸:۳۰ | الثمامه دوحه |
۵۹ | فرانسه | | | انگلیس | شنبه ۱۹ آذر | ۲۲:۳۰ | البیت الخور |
نیمه نهایی جام جهانی ۲۰۲۲
بازی | تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ | ساعت | ورزشگاه |
۶۱ | برنده ۵۷ | | | برنده ۵۸ | سه شنبه ۲۲ آذر | ۲۲:۳۰ | ملی لوسیل |
۶۲ | برنده ۵۹ | | | برنده ۶۰ | چهارشنبه ۲۳ آذر | ۲۲:۳۰ | البیت الخور |
فینال و رده بندی جام جهانی ۲۰۲۲
بازی | تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ | ساعت | ورزشگاه |
۶۳ | بازنده ۶۱ | | | بازنده ۶۲ | شنبه ۲۶ آذر | ۱۸:۳۰ | خلیفه دوحه |
۶۴ | برنده ۶۱ | | | برنده ۶۲ | یکشنبه ۲۷ آذر | ۱۸:۳۰ | ملی لوسیل |
تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ | ساعت | ورزشگاه |
قطر | ۰ | ۲ | اکوادور | یکشنبه ۲۹ آبان | ۱۹:۳۰ | البیت الخور |
انگلیس | ۶ | ۲ | ایران | دوشنبه ۳۰ آبان | ۱۶:۳۰ | الخلیفه دوحه |
سنگال | ۰ | ۲ | هلند | دوشنبه ۳۰ آبان | ۱۹:۳۰ | الثمامه دوحه |
آمریکا | ۱ | ۱ | ولز | دوشنبه ۳۰ آبان | ۲۲:۳۰ | احمد بن علی الریان |
آرژانتین | ۱ | ۲ | عربستان | سه شنبه ۱ آذر | ۱۳:۳۰ | ملی لوسیل |
دانمارک | ۰ | ۰ | تونس | سه شنبه ۱ آذر | ۱۶:۳۰ | اجوکیشن سیتی الریان |
مکزیک | ۰ | ۰ | لهستان | سه شنبه ۱ آذر | ۱۹:۳۰ | ۹۷۴ دوحه |
فرانسه | ۴ | ۱ | استرالیا | سه شنبه ۱ آذر | ۲۲:۳۰ | الجنوب الوکره |
مراکش | ۰ | ۰ | کرواسی | چهارشنبه ۲ آذر | ۱۳:۳۰ | البیت الخور |
آلمان | ۱ | ۲ | ژاپن | چهارشنبه ۲ آذر | ۱۶:۳۰ | خلیفه دوحه |
اسپانیا | ۷ | ۰ | کاستاریکا | چهارشنبه ۲ آذر | ۱۹:۳۰ | الثمامه دوحه |
بلژیک | ۱ | ۰ | کانادا | چهارشنبه ۲ آذر | ۲۲:۳۰ | احمد بن علی الریان |
سوئیس | ۱ | ۰ | کامرون | پنج شنبه ۳ آذر | ۱۳:۳۰ | الجنوب الوکره |
اروگوئه | ۰ | ۰ | کره جنوبی | پنج شنبه ۳ آذر | ۱۶:۳۰ | اجوکیشن سیتی الریان |
پرتغال | ۳ | ۲ | غنا | پنج شنبه ۳ آذر | ۱۹:۳۰ | ۹۷۴ دوحه |
برزیل | ۲ | ۰ | صربستان | پنج شنبه ۳ آذر | ۲۲:۳۰ | ملی لوسیل |
تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ | ساعت | ورزشگاه |
ولز | ۰ | ۲ | ایران | جمعه ۴ آذر | ۱۳:۳۰ | احمد بن علی الریان |
قطر | ۱ | ۳ | سنگال | جمعه ۴ آذر | ۱۶:۳۰ | الثمامه دوحه |
هلند | ۱ | ۱ | اکوادور | جمعه ۴ آذر | ۱۹:۳۰ | خلیفه دوحه |
انگلیس | ۰ | ۰ | آمریکا | جمعه ۴ آذر | ۲۲:۳۰ | البیت الخور |
تونس | ۰ | ۱ | استرالیا | شنبه ۵ آذر | ۱۳:۳۰ | الجنوب الوکره |
لهستان | ۲ | ۰ | عربستان | شنبه ۵ آذر | ۱۶:۳۰ | اجوکیشن سیتی |
فرانسه | ۲ | ۱ | دانمارک | شنبه ۵ آذر | ۱۹:۳۰ | ۹۷۴ دوحه |
آرژانتین | ۲ | ۰ | مکزیک | شنبه ۵ آذر | ۲۲:۳۰ | ملی لوسیل |
ژاپن | ۰ | ۱ | کاستاریکا | یکشنبه ۶ آذر | ۱۳:۳۰ | احمد بن علی الریان |
بلژیک | ۲ | ۲ | مراکش | یکشنبه ۶ آذر | ۱۶:۳۰ | الثمامه دوحه |
کرواسی | ۴ | ۱ | کانادا | یکشنبه ۶ آذر | ۱۹:۳۰ | خلیفه دوحه |
اسپانیا | ۱ | ۱ | آلمان | یکشنبه ۶ آذر | ۲۲:۳۰ | البیت الخور |
کامرون | ۳ | ۳ | صربستان | دوشنبه ۷ آذر | ۱۳:۳۰ | الجنوب دوحه |
کره جنوبی | ۲ | ۳ | غنا | دوشنبه ۷ آذر | ۱۶:۳۰ | اجوکیشن سیتی |
برزیل | ۱ | ۰ | سوئیس | دوشنبه ۷ آذر | ۱۹:۳۰ | ۹۷۴ دوحه |
پرتغال | ۲ | ۰ | اروگوئه | دوشنبه ۷ آذر | ۲۲:۳۰ | ملی لوسیل |
تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ | ساعت | ورزشگاه |
اکوادور | ۱ | ۲ | سنگال | سه شنبه ۸ آذر | ۱۸:۳۰ | خلیفه دوحه |
هلند | ۲ | ۰ | قطر | سه شنبه ۸ آذر | ۱۸:۳۰ | البیت الخور |
ولز | ۰ | ۳ | انگلیس | سه شنبه ۸ آذر | ۲۲:۳۰ | احمد بن علی الریان |
ایران | ۰ | ۱ | آمریکا | سه شنبه ۸ آذر | ۲۲:۳۰ | الثمامه دوحه |
استرالیا | ۱ | ۰ | دانمارک | چهارشنبه ۹ آذر | ۱۸:۳۰ | الجنوب الوکره |
تونس | ۱ | ۰ | فرانسه | چهارشنبه ۹ آذر | ۱۸:۳۰ | اجوکیشن سیتی الریان |
لهستان | ۰ | ۲ | آرژانتین | چهارشنبه ۹ آذر | ۲۲:۳۰ | ۹۷۴ دوحه |
عربستان | ۱ | ۲ | مکزیک | چهارشنبه ۹ آذر | ۲۲:۳۰ | ملی لوسیل |
کرواسی | ۰ | ۰ | بلژیک | پنج شنبه ۱۰ آذر | ۱۸:۳۰ | احمد بن علی دوحه |
کانادا | ۱ | ۲ | مراکش | پنج شنبه ۱۰ آذر | ۱۸:۳۰ | الثمامه دوحه |
ژاپن | ۲ | ۱ | اسپانیا | پنج شنبه ۱۰ آذر | ۲۲:۳۰ | خلیفه دوحه |
کاستاریکا | ۲ | ۴ | آلمان | پنج شنبه ۱۰ آذر | ۲۲:۳۰ | البیت الخور |
غنا | ۰ | ۲ | اروگوئه | جمعه ۱۱ آذر | ۱۸:۳۰ | الجوب الوکره |
کره جنوبی | ۲ | ۱ | پرتغال | جمعه ۱۱ آذر | ۱۸:۳۰ | اجوکیشن سیتی الریان |
صربستان | ۲ | ۳ | سوئیس | جمعه ۱۱ آذر | ۲۲:۳۰ | ۹۷۴ دوحه |
کامرون | ۱ | ۰ | برزیل | جمعه ۱۱ آذر | ۲۲:۳۰ | ملی لوسیل |
یک هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۲
بازی | تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ | ساعت | ورزشگاه |
۴۹ | هلند | ۳ | ۱ | آمریکا | شنبه ۱۲ آذر | ۱۸:۳۰ | خلیفه دوحه |
۵۰ | آرژانتین | ۲ | ۱ | استرالیا | شنبه ۱۲ آذر | ۲۲:۳۰ | احمد بن علی الریان |
۵۲ | فرانسه | ۳ | ۱ | لهستان | یکشنبه ۱۳ آذر | ۱۸:۳۰ | الثمامه دوحه |
۵۱ | انگلیس | ۳ | ۰ | سنگال | یکشنبه ۱۳ آذر | ۲۲:۳۰ | البیت الخور |
۵۳ | ژاپن | ۱(۲) | ۱(۴) | کرواسی | دوشنبه ۱۴ آذر | ۱۸:۳۰ | الجنوب الوکره |
۵۴ | برزیل | ۴ | ۱ | کره جنوبی | دوشنبه ۱۴ آذر | ۲۲:۳۰ | ۹۷۴ دوحه |
۵۵ | مراکش | ۰(۳) | ۰(۰) | اسپانیا | سه شنبه ۱۵ آذر | ۱۸:۳۰ | اجوکیشین سیتی الریان |
۵۶ | پرتغال | ۶ | ۱ | سوئیس | سه شنبه ۱۵ آذر | ۲۲:۳۰ | ملی لوسیل |
گروه A
رده | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
۱ | هلند | ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۴ |
۲ | اکوادور | ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۴ |
۳ | سنگال | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۳ |
۴ | قطر | ۲ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
گروه B
رده | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
۱ | انگلیس | ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۴ |
۲ | ایران | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۳ |
۳ | آمریکا | ۲ | ۰ | ۲ | ۰ | ۲ |
۴ | ولز | ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱ |
گروه C
رده | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
۱ | لهستان | ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۴ |
۲ | آرژانتین | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۳ |
۳ | عربستان | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۳ |
۴ | مکزیک | ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱ |
گروه D
رده | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
۱ | فرانسه | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۶ |
۲ | استرالیا | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۳ |
۳ | دانمارک | ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱ |
۴ | تونس | ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱ |
گروه E
رده | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
۱ | اسپانیا | ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۴ |
۲ | ژاپن | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۳ |
۳ | کاستاریکا | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۳ |
۴ | آلمان | ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱ |
گروه F
رده | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
۱ | کرواسی | ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۴ |
۲ | مراکش | ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۴ |
۳ | بلژیک | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۳ |
۴ | کانادا | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ |
گروه G
رده | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
۱ | برزیل | ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۴ |
۲ | سوئیس | ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۴ |
۳ | کامرون | ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱ |
۴ | صربستان | ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱ |
گروه H
رده | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
۱ | پرتغال | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۳ |
۲ | غنا | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۳ |
۳ | اروگوئه | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
۴ | کره جنوبی | ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱ |