حتما برای شما هم پیش اومده بخواهین برای بچه ای که برای اندازه گیری بهش دسترسی ندارین لباسی بدوزین یا ببافین. در ادامه مطلب ابتدا جدول وزن و قد و جدول اندازه کودکان از نوزادی تا ۱۲ سالگی را می بینید و سپس جدول اندازه بزگسالان.
جداول اندازه کودکان و بزرگسالان
در این مطلب جدول اندازه کودکان و بزرگسالان تقدیم شما عزیزان می شود تا در دوخت یا بافت لباس از آنها استفاده نمایید. ذکر این نکته ضروری است که این اندازه ها تقریبی می باشد.
جدول وزن و قد به تفکیک دختر و پسر تا ۸ سالگی – استاندارد مک لارن
سن | قد پسران cm | قد دختران cm | وزن پسران kg | وزن دختران kg |
نوزاد | ۵/۵۰ | ۵۰ | ۳/۳ | ۲/۳ |
۱ ماهگی | ۵۵ | ۵۴ | ۳/۴ | ۴ |
۳ ماهگی | ۶۱ | ۶۰ | ۶ | ۵/۵ |
۶ ماهگی | ۶۸ | ۶۶ | ۸ | ۷ |
۹ ماهگی | ۷۲ | ۷۰ | ۹ | ۵/۸ |
۱۲ ماهگی | ۷۶ | ۷۴ | ۱۰ | ۵/۹ |
۱۸ ماهگی | ۸۲ | ۸۱ | ۵/۱۱ | ۵/۱۰ |
۲۴ ماهگی | ۸۸ | ۸۷ | ۵/۱۲ | ۱۲ |
۳۰ ماهگی | ۹۲ | ۹۱ | ۵/۱۳ | ۱۳ |
۳ ساله | ۹۶ | ۹۵ | ۵/۱۴ | ۱۴ |
۵/۳ ساله | ۹۹ | ۹۸ | ۱۶ | ۵/۱۵ |
۴ ساله | ۱۰۳ | ۱۰۲ | ۵/۱۶ | ۱۶ |
۵/۴ ساله | ۱۰۷ | ۱۰۵ | ۵/۱۷ | ۱۷ |
۵ ساله | ۱۱۰ | ۱۰۸ | ۵/۱۸ | ۵/۱۷ |
۵/۵ ساله | ۱۱۳ | ۱۱۲ | ۵/۱۹ | ۵/۱۸ |
۶ ساله | ۱۱۶ | ۱۱۵ | ۵/۲۰ | ۵/۱۹ |
۷ ساله | ۱۲۲ | ۱۲۱ | ۲۳ | ۲۲ |
۵/۷ ساله | ۱۲۴ | ۱۲۴ | ۲۴ | ۲۳ |
۸ ساله | ۱۲۷ | ۱۲۶ | ۲۵ | ۲۵ |
موضوعات مرتبط: جدول اندازه کودکان از ۳ ماه تا ۱۲ سال (تقریبی)
۱۲ سال | ۱۱ سال | ۱۰ سال | ۹ سال | ۸ سال | ۷ سال | ۶ سال | ۵ سال | ۴ سال | ۳ سال | ۲ سال | ۱۵ ماه | ۸ ماه | ۳ ماه | |
۳۴ | ۳۳ | ۳۲ | ۳۱ | ۳۰ | ۲۹ | ۲۹ | ۲۷ | ۲۵ | ۲۴ | ۲۲ | ۲۰ | ۱۸ | ۱۷ | قد بالا تنه پشت تا کمر |
۳۶ | ۳۵ | ۳۴ | ۳۳ | ۳۲ | ۳۱ | ۳۰ | ۳۹ | ۲۷ | ۲۶ | ۲۴ | ۲۲ | ۲۰ | ۱۸ | قد بالا تنه جلو تا کمر |
۱۳۵ | ۱۳۰ | ۱۲۱ | ۱۱۶ | ۱۱۲ | ۱۰۶ | ۹۹ | ۹۲ | ۸۷ | ۷۸ | ۷۲ | ۶۵ | – | – | قد جلو از سرشانه تا زمین |
۸۴ | ۸۱ | ۷۸ | ۷۵ | ۷۲ | ۶۹ | ۶۶ | ۶۳ | ۵۹ | ۵۳ | ۵۲ | ۵۱ | ۵۰ | ۴۹ | قد جلو از سرشانه تا زانو |
۶۰ | ۵۵ | ۴۷ | ۴۳ | ۴۱ | ۳۸ | ۳۵ | ۳۲ | ۳۰ | ۲۸ | ۲۵ | ۲۰ | – | – | قد دامن |
۷۷ | ۷۵ | ۷۳ | ۷۱ | ۶۹ | ۶۷ | ۶۵ | ۶۳ | ۶۱ | ۵۸ | ۵۶ | ۵۳ | ۵۱ | ۴۸ | دور سینه |
۶۵ | ۶۴ | ۶۴ | ۶۳ | ۶۲ | ۶۲ | ۶۱ | ۶۰ | ۵۷ | ۵۶ | ۵۵ | ۵۳ | ۵۰ | ۵۰ | دور کمر |
۸۰ | ۷۸ | ۷۶ | ۷۴ | ۷۲ | ۷۰ | ۶۸ | ۶۶ | ۶۴ | ۶۲ | ۶۰ | ۵۸ | ۵۶ | ۵۳ | دور باسن |
۱۸ | ۵/۱۷ | ۱۷ | ۵/۱۶ | ۱۶ | ۵/۱۵ | – | – | – | – | – | – | – | – | بلندی باسن |
۳۱ | ۳۱ | ۳۰ | ۲۹ | ۲۸ | ۲۸ | ۲۶ | ۲۶ | ۲۵ | ۲۶ | ۲۴ | ۲۳ | ۲۲ | ۲۲ | دور گردن |
۱۱ | ۱۱ | ۵/۱۰ | ۱۰ | ۵/۹ | ۵/۹ | ۹ | ۵/۸ | ۸ | ۵/۷ | ۵/۷ | ۵/۶ | ۵/۶ | ۶ | سرشانه |
۳۲ | ۳۱ | ۳۱ | ۳۰ | ۲۹ | ۲۸ | ۲۷ | ۲۵ | ۲۴ | ۲۳ | ۲۲ | ۲۱ | ۲۰ | ۱۹ | کارور جلو |
۳۲ | ۳۱ | ۳۱ | ۳۰ | ۲۹ | ۲۸ | ۲۷ | ۲۵ | ۲۴ | ۲۳ | ۲۲ | ۲۱ | ۲۰ | ۱۹ | کارور پشت |
۲۶ | ۲۶ | ۲۵ | ۲۴ | ۲۳ | ۲۲ | ۲۲ | ۲۱ | ۲۱ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۱۹ | دور بازو |
۱۵ | ۵/۱۴ | ۵/۱۴ | ۱۴ | ۱۴ | ۵/۱۳ | ۱۳ | ۱۳ | ۱۳ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۱ | – | – | دور مچ |
۵۱ | ۴۹ | ۴۷ | ۴۵ | ۴۳ | ۴۰ | ۳۸ | ۳۶ | ۳۳ | ۳۰ | ۲۷ | ۲۳ | ۲۰ | ۱۸ | قد آستین |
طریقه اندازه گیری قد بالا تنه
از گوشه ی گردن سرشانه تا کمر را اندازه میگیریم و قد پشت نیز به همین صورت اندازه گرفته میشود معمولا قد جلو و پشت بالاتنه یک اندازه می باشد.
اندازه های بدن | ||
سینه تا از | باسن تا از | کد اندازه |
۸۲ ۷۸ | ۸۷ ۸۳ | ۳۴ |
۸۵ ۸۳ | ۹۱ ۸۷ | ۳۶ |
۹۰ ۸۶ | ۹۵ ۹۱ | ۳۸ |
۹۴ ۹۰ | ۹۹ ۹۵ | ۴۰ |
۹۹ ۹۵ | ۱۰۴ ۱۰۰ | ۴۲ |
۱۰۴ ۱۰۰ | ۱۰۹ ۱۰۵ | ۴۴ |
۱۰۹ ۱۰۵ | ۱۱۴ ۱۱۰ | ۴۶ |
۱۱۴ ۱۱۰ | ۱۱۹ ۱۱۵ | ۴۸ |
۱۱۹ ۱۱۵ | ۱۲۴ ۱۲۰ | ۵۰ |
۱۲۴ ۱۲۰ | ۱۲۹ ۱۲۵ | ۵۲ |
۱۲۹ ۱۲۵ | ۱۳۴ ۱۳۰ | ۵۴ |
۱۳۴ ۱۳۰ | ۱۳۹ ۱۳۵ | ۵۶ |
جدول اندازه گیری بزرگسالان سایز ۳۴ تا ۴۰
۴۰ | ۳۸ | ۳۶ | ۳۴ | اندازه ها |
۹۲ | ۸۸ | ۸۶ | ۸۰ | سینه |
۷۲ | ۶۸ | ۶۴ | ۶۰ | کمر |
۹۷ | ۹۳ | ۸۹ | ۸۵ | باسن |
۳۵.۴ | ۳۴.۴ | ۳۲.۴ | ۳۲.۴ | کارور پشت |
۳۲.۶ | ۳۲.۴ | ۳۱.۲ | ۳۰ | کارور جلو |
۱۲.۵ | ۱۲.۲۵ | ۱۲ | ۱۱.۷۵ | سرشانه |
۳۸ | ۳۷ | ۳۶ | ۳۵ | گردن |
۷.۶ | ۷ | ۶.۴ | ۵.۸ | پهنای ساسون |
۲۹.۶ | ۲۸.۴ | ۲۷.۲ | ۲۶ | بازو |
۱۶.۵ | ۱۶ | ۱۵.۵ | ۱۵ | مچ دست |
۲۴.۵ | ۲۴ | ۲۳.۵ | ۲۳ | مچ پا |
۲۱.۵ | ۲۱ | ۲۰.۵ | ۲۰ | ساق پا |
۴۰.۵ | ۴۰ | ۳۹.۵ | ۳۹ | بالاتنه پشت |
۴۰.۵ | ۴۰ | ۳۹.۵ | ۳۹ | بالاتنه جلو |
۲۱.۵ | ۲۱ | ۲۰.۵ | ۲۰ | بلندی کف حلقه(گودی حلقه آستین) |
۵۹ | ۵۸.۵ | ۵۸ | ۵۷.۵ | بلندی زانو |
۲۰.۹ | ۲۰.۶ | ۲۰.۳ | ۲۰ | بلندی باسن |
۱۰۵ | ۱۰۴ | ۱۰۳ | ۱۰۲ | از کمر تا زمین |
۲۸.۷ | ۲۸ | ۲۷.۳ | ۲۶.۶ | برامدگی ران(بلندی فاق) |
۵۹ | ۵۸.۴ | ۵۷.۸ | ۵۷.۲ | بلندی آستین |
۵۳ | ۵۲.۴ | ۵۱.۸ | ۵۱.۲ | بلندی آستین در پارچه کشی |
۲۱.۵ | ۲۱.۵ | ۲۱ | ۲۱ | اندازه ی مچ آستین در پیراهن |
۱۴ | ۱۳.۷۵ | ۱۲.۵ | ۱۲.۲۵ | اندازه ی مچ آستین دو تکه |
۲۲.۵ | ۲۲ | ۲۱.۵ | ۲۱ | گشادی لبه ی شلوار |
۱۹ | ۱۹ | ۱۸.۵ | ۱۸.۵ | گشادی لبه ی شلوار تنگ |
جدول اندازه گیری بزرگسالان سایز ۴۲ تا ۴۸
۴۸ | ۴۶ | ۴۴ | ۴۲ | اندازه ها |
۱۱۲ | ۱۰۷ | ۱۰۲ | ۹۷ | سینه |
۹۲ | ۸۷ | ۸۲ | ۷۷ | کمر |
۱۱۷ | ۱۱۲ | ۱۰۷ | ۱۰۲ | باسن |
۴۰.۲ | ۳۹ | ۳۷.۸ | ۳۶.۶ | کارور پشت |
۳۹.۵ | ۳۸ | ۳۶.۵ | ۳۵ | کارور جلو |
۱۳.۷ | ۱۳.۴ | ۱۳.۱ | ۱۲.۸ | سرشانه |
۴۲.۸ | ۴۱.۶ | ۴۰.۴ | ۳۹.۲ | گردن |
۱۰ | ۹.۴ | ۸.۸ | ۸.۲ | پهنای ساسون |
۳۶ | ۳۴.۴ | ۳۲.۸ | ۳۱ | بازو |
۱۸.۵ | ۱۸ | ۱۷.۵ | ۱۷ | مچ دست |
۲۶.۲ | ۲۶.۳ | ۲۵.۷ | ۲۵.۱ | مچ پا |
۲۳.۹ | ۲۳.۳ | ۲۲.۷ | ۲۲.۱ | ساق پا |
۴۲.۵ | ۴۲ | ۴۱.۵ | ۴۱ | بالاتنه پشت |
۴۳.۷ | ۴۲.۹ | ۴۲.۱ | ۴۱.۲ | بالاتنه جلو |
۲۳.۵ | ۲۳ | ۲۲.۵ | ۲۲ | بلندی کف حلقه(گودی حلقه آستین) |
۶۱ | ۶۰.۵ | ۶۰ | ۵۹.۵ | بلندی زانو |
۲۲.۱ | ۲۱.۸ | ۲۱.۵ | ۲۱.۲ | بلندی باسن |
۱۰۹ | ۱۰۸ | ۱۰۷ | ۱۰۶ | از کمر تا زمین |
۳۱.۵ | ۳۰.۸ | ۳۰.۱ | ۲۹.۴ | برامدگی ران(بلندی فاق) |
۶۱ | ۶۰.۵ | ۶۰ | ۵۹.۵ | بلندی آستین |
۵۵ | ۵۴.۵ | ۵۴ | ۵۳.۵ | بلندی آستین در پارچه کشی |
۲۳.۵ | ۲۳ | ۲۲.۵ | ۲۲ | اندازه ی مچ آستین در پیراهن |
۱۵ | ۱۴.۷۵ | ۱۴.۵ | ۱۴.۲۵ | اندازه ی مچ آستین دو تکه |
۲۴.۵ | ۲۴ | ۲۳.۵ | ۲۳ | گشادی لبه ی شلوار |
۲۱ | ۲۰.۵ | ۲۰ | ۱۹.۵ | گشادی لبه ی شلوار تنگ |
جدول اندازه گیری بزرگسالان سایز ۵۰ تا ۵۶
۵۶ | ۵۴ | ۵۲ | ۵۰ | اندازه ها |
۱۳۲ | ۱۲۷ | ۱۲۲ | ۱۱۷ | سینه |
۱۱۲ | ۱۰۷ | ۱۰۲ | ۹۷ | کمر |
۱۲۷ | ۱۳۲ | ۱۲۷ | ۱۲۲ | باسن |
۴۵ | ۴۳.۸ | ۴۲.۶ | ۴۱.۴ | کارور پشت |
۴۵.۵ | ۴۴ | ۴۲.۵ | ۴۱ | کارور جلو |
۱۴.۹ | ۱۴.۶ | ۱۴.۳ | ۱۴ | سرشانه |
۴۷.۶ | ۴۶.۴ | ۴۵.۲ | ۴۴ | گردن |
۱۲.۴ | ۱۱.۸ | ۱۱.۲ | ۱۰.۶ | پهنای ساسون |
۴۳.۲ | ۴۱.۴ | ۳۹.۶ | ۳۷.۸ | بازو |
۲۰.۵ | ۲۰ | ۱۹.۵ | ۱۹ | مچ دست |
۲۹.۳ | ۲۸.۷ | ۲۸.۱ | ۲۷.۵ | مچ پا |
۲۶.۳ | ۲۵.۷ | ۲۵.۱ | ۲۴.۵ | ساق پا |
۴۳.۶ | ۴۳.۴ | ۴۳.۲ | ۴۳ | بالاتنه پشت |
۴۶ | ۵۴.۵ | ۴۵ | ۴۴.۵ | بالاتنه جلو |
۲۶.۳ | ۲۵.۶ | ۲۴.۹ | ۲۴.۲ | بلندی کف حلقه(گودی حلقه آستین) |
۶۲ | ۶۱.۷۵ | ۶۱.۵ | ۶۱.۲۵ | بلندی زانو |
۲۲.۹ | ۲۲.۷ | ۲۲.۵ | ۲۲.۳ | بلندی باسن |
۱۱۱ | ۱۱۰.۵ | ۱۱۰ | ۱۰۹.۵ | از کمر تا زمین |
۳۵.۵ | ۳۴.۵ | ۳۳.۵ | ۳۲.۵ | برامدگی ران(بلندی فاق) |
۶۱.۸ | ۶۱.۶ | ۶۱.۴ | ۶۱.۲ | بلندی آستین |
۵۵.۸ | ۵۵.۶ | ۵۵.۴ | ۵۵.۲ | بلندی آستین در پارچه کشی |
۲۵.۵ | ۲۵ | ۲۴.۵ | ۲۴ | اندازه ی مچ آستین در پیراهن |
۱۶ | ۱۵.۷۵ | ۱۵.۵ | ۱۵.۲۵ | اندازه ی مچ آستین دو تکه |
۲۷.۸ | ۲۷ | ۲۶.۲ | ۲۵.۴ | گشادی لبه ی شلوار |
۲۴.۸ | ۲۴ | ۲۳.۲ | ۲۲.۴ | گشادی لبه ی شلوار تنگ |
منابع
آموزش گام به گام خیاطی
هنرکده ودیعه
سلام اندازه فاق شلواردمپا برای ۱۱سال چنداست؟
سلام
حدود ۲۱ سانتیمتر
سلام اندازه بند دامن سارفنی برای بچه شیش سال چند باید بگیرم ممنون کمکم کنین
سلام دوست عزیز
قد بالاتنه بچه ۶ ساله حدود ۲۸ تا ۳۰ سانته
بهتره دو دکمه برای بند بگذارید تا بند قابلیت کوتاه یا بلند کردن داشته باشه
سلام قد فاق پسر ۷ ساله تقریبا چند سانتی متر است؟
سلام دوست عزیز
۱۸.۵ سانتیمتر
ضمنا جدولی دیگر به مطلب اضافه شد.
دنبال سایز بندی کامل بودم که سایت تصویر زندگی رو پیدا کردم ممنون از شما
سلام آیا این اندازه ها آماده برش است، یعنی اندازه لباس آماده است یا برای الگو است و باید اندازه ها برای برش و دوخت اضافه شود
سلام دوست عزیز
این اندازه ها کیپ بدن هست، برای دوخت لباس باید درز و در صورت تمایل گشادی لباس را در نظر بگیرید.
واقعاً خدا خیرتون بده اینطور تمام اندازه ها رو نوشتین 💗⚘😘
سلام میشه لطفاً اندازه قد آستین و قد کل لباس دختر بچه یک ساله رو بگید. خیلی ممنون میشم 😊😊😊😊
سلام دوست عزیز
قد آستین بچه یک ساله تقریبا ۲۲-۲۱ سانتیمتر است.
اما قد لباس سلیقه ای است. مثلا برای پیراهن می توانید قد آن را بالای زانو بگیری، روی زانو یا پایین زانو.
قد بالاتنه تا کمر تقریبا ۲۱ سانتیمتر است، بسته به نوع لباس که بلوز باشد، پیراهن، ژاکت یا سارافان هر تعداد مایلید به این اندازه اضافه کنید.
سایز دختر ۱۵ ساله برای لباس مجلسی چنده؟
بعد این که سایز مانتو هم بگید ممنون میشم لاغر هم هست
قد ۱۵۸ وزن ۴۳ ولی هیکل خوبی داره متناسبه
مانتو سایز ۳۲ برا چه سنی مناسبه؟؟؟؟
حدودا ۱۰ تا ۱۳ سال
برای دختر دوساله (البته الان نوزاده) ازین اندازه ها استفاده کنم لباسش خوب میشه؟ میخام سارافون با دامن تمام کلوش بدوزم ، قد دامن رو چند بزنم؟
سلام برای دختر خانمی که دور سینه ۷۹ و دور کمر۷۲ و دور باسن ۸۵ باید از الگو بزرگسال استفاده کرد؟؟؟؟؟
بله
قد آستین هفت ماهه ؟
حدود ۲۰ سانت
سلام وقت بخیر
اندازه های نوزادتازه متولد شده را در سایت درصورت امکان پخش کنید
سپاسگزارم