قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان) – ساعت به روز رسانی : ۱۲:۳۰ پنج شنبه ۹۳/۱۲/۲۸ | |
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم: | ۹۴۲۰۰۰ |
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید: | ۹۴۴۰۰۰ |
نیم سکه بهار آزادی : | ۵۳۰۰۰۰ |
ربع سکه بهار آزادی : | ۲۸۰۰۰۰ |
سکه یک گرمی : | ۱۸۳۰۰۰ |
| |||
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار: | ۰ | ||
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار: | ۴۱۸۰۰۰ | ||
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار: | ۹۶۴۹۶ | ||
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار: | ۰ | ||
قیمت هر گرم طلای ۱۹ عیار: | ۰ | ||
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار: | ۰ | ||
قیمت هر گرم طلای ۲۰ عیار: | ۰ | ||
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار: | ۰ | ||
قیمت هر گرم طلای ۲۱ عیار: | ۰ | ||
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار: | ۰ | ||
قیمت هر گرم طلای ۲۲ عیار: | ۰ | ||
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار: | ۰ | ||
قیمت هر گرم طلای ۲۴ عیار: | ۰ |
قیمت فروش سکه در بانک(تومان)- ساعت به روز رسانی: ۱۷:۲۳ دوشنبه ۹۱/۰۴/۱۲ | |
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید: | ۷۲۵۰۰۰ |
نیم سکه بهار آزادی : | ۳۶۱۰۰۰ |
ربع سکه بهار آزادی : | ۱۸۴۰۰۰ |
سکه گرمی : | ۱۰۸۰۰۰ |